| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9300 | 1.50 | 3.2100 | -1.00 | -72.00 | -2.50 | 27.00 | 0.60 |
| 02Y | 3.8850 | 1.25 | 3.1550 | -0.50 | -73.00 | -1.75 | 0.30 | -0.15 |
| 03Y | 3.8475 | 1.75 | 3.1850 | -0.50 | -66.25 | -2.25 | -4.35 | 0.25 |
| 04Y | 3.8350 | 2.00 | 3.1850 | -0.50 | -65.00 | -2.50 | ||
| 05Y | 3.8275 | 2.50 | 3.2200 | -0.50 | -60.75 | -3.00 | -12.65 | -0.20 |
| 07Y | 3.8300 | 3.75 | 3.2300 | -0.50 | -60.00 | -4.25 | ||
| 10Y | 3.8500 | 4.75 | 3.1850 | -0.50 | -66.50 | -5.25 | -20.40 | 0.55 |
| 20Y | 3.7200 | 5.25 | 3.1550 | -0.50 | -56.50 | -5.75 | -23.90 | 1.15 |
(2023/09/26 16:37 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전