0

글로벌마켓 데일리(27일)

23.09.27.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.27
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,618.88 -388.00 -1.14   USD/KRW 1,348.50 12.00 0.90
  S&P500 4,273.53 -63.91 -1.47   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,353.23 15.49 1.16
  나스닥 13,063.61 -207.71 -1.57   CNH/KRW 184.49 1.76 0.96
  VIX S&P500 18.94 2.04 12.07   Dollar Index 106.19 0.03 0.02
  필라델피아 반도체 3,329.62 -59.84 -1.77   EUR/KRW 1,425.43 -0.14 -0.01
  유로스톡스50 4,129.18 -38.19 -0.92   JPY/KRW 904.69 0.17 0.02
  FTSE100 7,625.72 1.73 0.02   EUR/USD 1.0571 0.0000 0.00
  DAX30 15,255.87 -149.62 -0.97   GBP/USD 1.2155 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,074.02 -49.86 -0.70   AUD/USD 0.6392 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 456.23 -2.02 -0.44   USD/CNY 7.3107 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 957.41 -6.83 -0.71   BTC/USDT(Binance) 26,185.00 -119.80 -0.46
  EUREX 코스피200선물 325.95 -2.40 -0.73   ETH/USDT(Binance) 1,589.24 0.90 0.06
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 171.96 -4.12 -2.34   2년 5.1358 -1.28bp -
  마이크로소프트 312.14 -5.40 -1.70   5년 4.6179 -0.53bp -
  아마존닷컴 125.98 -5.29 -4.03   10년 4.5397 0.32bp -
  엔비디아 419.11 -3.11 -0.74   30년 4.6776 2.39bp -
  테슬라 244.12 -2.87 -1.16   스프레드(10년-2년) -0.5961 0.02bp -
  알파벳 A 128.56 -2.54 -1.94   2년 선물 101.3047 0.0195 0.02
  알파벳 C 129.45 -2.72 -2.06   5년 선물 105.3203 0.0703 0.07
  메타 플랫폼스(페이스북) 298.96 -1.87 -0.62   10년 선물 108.2344 0.1250 0.12
  일라이 릴리 550.01 -2.28 -0.41   30년 선물 114.6250 0.2500 0.22
  버크셔 해서웨이 B 359.42 -2.29 -0.63   울트라30년 선물 119.3440 0.3440 0.29
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  레즈메드 143.20 4.91 3.55   WTI(최근월) 90.48 0.09 0.10
  인슐릿 159.29 4.62 2.99   브렌트유(최근월) 93.96 0.67 0.72
  덱스컴 88.62 2.56 2.97   천연가스(최근월) 2.66 0.02 0.64
  세리디언HCM홀딩 66.22 1.24 1.91   대두(최근월) 1,302.75 5.00 0.39
  달러트리 106.35 1.95 1.87   금(3M) 1,900.98 0.56 0.03
  신타스 478.87 -26.65 -5.27   구리(3M) 8,131.00 -44.00 -0.54
  스트라이커 273.55 -13.83 -4.81   알루미늄(3M) 2,238.50 13.50 0.61
  온세미컨덕터 90.15 -4.31 -4.56   아연(3M) 2,528.00 -2.00 -0.08
  엣시 61.87 -2.85 -4.40   납(3M) 2,190.00 -12.00 -0.54
  짐머바이오멧홀딩스 112.46 -4.89 -4.17   니켈(3M) 18,990.00 -260.00 -1.35
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:10  이탈 국채 2년물 발행금리 3.970% 3.630%    [VGT]Vanguard Info Tech 409.40 -7.44 -1.78
 18:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.760% 2.560%    [SOXX]iShares Semicon 459.31 -8.49 -1.82
 21:00  미국 건축허가건수 1.541M 1.443M    [SKYY]First Trust Cloud 73.93 -1.53 -2.03
 21:00  미국 건축허가건수(전월비) 6.8% 0.1%    [IGV]iShares Exp. Tech 335.09 -5.41 -1.59
 21:00  브라 CPI상승률(전년비)-월중 5.00% 4.24%    [IXN]iShares GlobalTech 57.09 -1.14 -1.96
 21:00  브라 CPI상승률(전월비)-월중 0.35% 0.28%    [ARKK]ARK Innovation 38.43 -0.37 -0.95
 21:30  캐나 제조업출하(전월비) 1.0% 1.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 27.64 0.04 0.14
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 3.8% 3.6%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 52.17 -0.53 -1.01
 22:00  미국 주택가격지수 409.5 406.1    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.60 -0.29 -1.54
 22:00  미국 주택가격지수(전년비) 4.6% 3.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 50.87 -0.74 -1.43

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지