시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 우신시스템 | 0.66 | 319.82 | 855 | 1,123 | 0.86 |
| 2 | LX하우시스 | 0.33 | 18.60 | 1,334 | 8,510 | 2.09 |
| 3 | HSD엔진 | 0.21 | 27.81 | 1,346 | 6,187 | 0.98 |
| 4 | 현대지에프홀딩스 | 0.11 | 23.17 | 613 | 3,262 | 0.59 |
| 5 | 부국철강 | 0.10 | 44.15 | 86 | 284 | 0.34 |
| 6 | 경동나비엔 | 0.09 | 31.06 | 584 | 2,467 | 0.40 |
| 7 | F&F홀딩스 | 0.09 | 107.98 | 553 | 1,067 | 0.17 |
| 8 | 이노션 | 0.08 | 24.55 | 736 | 3,734 | 0.43 |
| 9 | 영풍제지 | 0.05 | 32.35 | 999 | 4,090 | 0.18 |
| 10 | 체시스 | 0.03 | 16.74 | 15 | 105 | 0.20 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | DGB금융지주 | -0.99 | -18.69 | -13,194 | 57,386 | 4.31 |
| 2 | SK스퀘어 | -0.49 | -12.69 | -29,685 | 204,231 | 3.38 |
| 3 | 롯데쇼핑 | -0.38 | -10.60 | -7,789 | 65,674 | 3.23 |
| 4 | 에스디바이오센서 | -0.29 | -8.11 | -3,959 | 44,881 | 3.29 |
| 5 | HD현대 | -0.26 | -11.75 | -13,086 | 98,319 | 1.93 |
| 6 | 태광산업 | -0.24 | -9.04 | -1,518 | 15,277 | 2.39 |
| 7 | 오리온홀딩스 | -0.14 | -8.53 | -1,315 | 14,103 | 1.48 |
| 8 | 제이준코스메틱 | -0.08 | -18.81 | -22 | 96 | 0.34 |
| 9 | 대양금속 | -0.01 | -11.59 | -17 | 134 | 0.11 |
| 10 | 동아에스티 | -0.01 | -11.05 | -66 | 538 | 0.10 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전