0

선강퉁 거래 상위종목 (26일)

23.09.27
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 498,710,933 611,288,130 -112,577,197 1,109,999,063
닝더스다이(CATL) 516,998,085 526,426,901 -9,428,816 1,043,424,986
비야디 258,052,138 768,084,350 -510,032,212 1,026,136,488
쿤룬완웨이 449,275,853 436,051,483 13,224,370 885,327,336
신비정보 246,973,326 398,849,916 -151,876,590 645,823,242
메이디그룹 402,200,953 220,312,229 181,888,724 622,513,182
신이성테크 205,475,856 371,867,226 -166,391,370 577,343,082
ZTE 178,577,967 380,582,639 -202,004,672 559,160,606
오량액 102,554,553 409,861,048 -307,306,495 512,415,601
천부광통신 282,507,191 228,952,107 53,555,084 511,459,298

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,427,620 749,328,445 -746,900,825 751,756,065
텐센트 437,089,440 301,001,316 136,088,124 738,090,756
메이투안디앤핑 381,289,460 225,945,437 155,344,023 607,234,897
LI AUTO-W 222,434,820 319,237,947 -96,803,127 541,672,767
차이나모바일 118,311,175 335,993,400 -217,682,225 454,304,575
콰이서우 196,577,070 198,333,945 -1,756,875 394,911,015
CSOP HANG SENG TECH 62,851,337 298,360,009 -235,508,672 361,211,346
시누크 132,044,620 178,351,320 -46,306,700 310,395,940
SMIC 129,662,650 95,300,676 34,361,974 224,963,326
XPENG-W 170,060,785 37,951,075 132,109,710 208,011,860

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지