0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

23.09.27
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 306,627,465 801,439,947 -494,812,482 1,108,067,412
폭스콘산업인터넷 256,196,327 462,133,832 -205,937,505 718,330,159
중국평안보험그룹 144,650,924 452,137,055 -307,486,131 596,787,979
사이리쓰그룹 258,925,950 337,503,754 -78,577,804 596,429,704
융기실리콘자재 321,474,034 255,948,624 65,525,410 577,422,658
자금광업 222,105,747 330,360,028 -108,254,281 552,465,775
초상은행 82,876,411 367,376,795 -284,500,384 450,253,206
중국건축 65,013,577 325,418,290 -260,404,713 390,431,867
야오밍캉더 183,559,988 204,985,476 -21,425,488 388,545,464
진산오피스소프트웨어 136,787,962 246,146,113 -109,358,151 382,934,075

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 14,784,785 889,371,200 -874,586,415 904,155,985
텐센트 546,969,020 161,389,160 385,579,860 708,358,180
Hang Seng China Enterprises Index ETF 5,010,280 653,361,572 -648,351,292 658,371,852
시누크 306,204,980 251,197,180 55,007,800 557,402,160
CSOP HANG SENG TECH 11,336,015 529,226,985 -517,890,970 540,563,000
LI AUTO-W 349,063,120 111,943,410 237,119,710 461,006,530
메이투안디앤핑 337,435,160 92,974,949 244,460,211 430,410,109
차이나모바일 143,500,000 237,222,725 -93,722,725 380,722,725
융창중국 142,030,500 176,979,580 -34,949,080 319,010,080
이녕 217,282,975 87,202,425 130,080,550 304,485,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지