시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | CJ | 0.0017 | 20.81 | 77 | 452 | 0.01 |
| 2 | DB하이텍 | 0.0015 | 7.97 | 36 | 500 | 0.02 |
| 3 | 엔씨소프트 | 0.0009 | 10.41 | 61 | 653 | 0.01 |
| 4 | 한화생명 | 0.0007 | 8.03 | 37 | 497 | 0.01 |
| 5 | GKL | 0.0006 | 6.85 | 11 | 183 | 0.01 |
| 6 | 호텔신라 | 0.0006 | 5.85 | 21 | 388 | 0.01 |
| 7 | KCC | 0.0005 | 5.29 | 13 | 263 | 0.01 |
| 8 | OCI홀딩스 | 0.0004 | 4.38 | 9 | 217 | 0.01 |
| 9 | 현대엘리베이 | 0.0002 | 2.40 | 6 | 275 | 0.01 |
| 10 | 삼양식품 | 0.0001 | 0.15 | 1 | 945 | 0.07 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | POSCO홀딩스 | -0.0038 | -27.60 | -2,645 | 6,941 | 0.01 |
| 2 | 두산 | -0.0031 | -23.88 | -136 | 434 | 0.01 |
| 3 | LS ELECTRIC | -0.0019 | -15.81 | -74 | 399 | 0.01 |
| 4 | GS건설 | -0.0016 | -7.37 | -26 | 332 | 0.02 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | -0.0010 | -8.78 | -420 | 4,372 | 0.01 |
| 6 | 한올바이오파마 | -0.0008 | -7.35 | -13 | 167 | 0.01 |
| 7 | 신풍제약 | -0.0008 | -2.48 | -9 | 365 | 0.03 |
| 8 | 코스맥스 | -0.0007 | -3.37 | -12 | 345 | 0.02 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | -0.0005 | -4.66 | -40 | 830 | 0.01 |
| 10 | 세방전지 | -0.0002 | -0.77 | -1 | 182 | 0.02 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전