0

후강퉁 거래 상위종목 (27일)

23.09.28.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,073,511,943 1,137,015,135 -63,503,192 2,210,527,078
융기실리콘자재 1,150,893,770 231,276,161 919,617,609 1,382,169,931
야오밍캉더 784,437,182 434,664,884 349,772,298 1,219,102,066
중국평안보험그룹 225,883,483 363,826,278 -137,942,795 589,709,761
초상은행 210,234,136 308,030,065 -97,795,929 518,264,201
폭스콘산업인터넷 223,942,369 286,292,313 -62,349,944 510,234,682
만화화학 290,616,885 195,489,178 95,127,707 486,106,063
CTG면세점 170,532,105 308,503,142 -137,971,037 479,035,247
장강전력 128,675,667 303,373,152 -174,697,485 432,048,819
사이리쓰그룹 187,121,157 231,867,845 -44,746,688 418,989,002

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 522,693,720 166,949,172 355,744,548 689,642,892
시누크 204,897,780 335,993,040 -131,095,260 540,890,820
텐센트 365,033,940 154,021,708 211,012,232 519,055,648
이노벤트바이오 229,355,625 279,905,770 -50,550,145 509,261,395
차이나모바일 324,946,950 138,863,125 186,083,825 463,810,075
야오밍바이오 222,835,925 208,778,925 14,057,000 431,614,850
융창중국 150,432,190 134,693,450 15,738,740 285,125,640
GENSCRIPT BIO 146,842,680 66,081,920 80,760,760 212,924,600
공상은행 175,673,430 16,386,300 159,287,130 192,059,730
시노펙 59,479,640 106,426,120 -46,946,480 165,905,760

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지