| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 261 | 1 | 0.54 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 292 | 2 | 0.76 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 508 | 0.04 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두박 | 400 | 2 | 0.53 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 809 | 11 | 1.40 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 740 | 13 | 1.84 % | 9/28 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 457 | 0.18 % | 9/28 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전