| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,666.34 | 116.07 | 0.35 | USD/KRW | 1,349.30 | 0.80 | 0.06 | |
| S&P500 | 4,299.70 | 25.19 | 0.59 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,350.08 | -2.87 | -0.21 | |
| 나스닥 | 13,201.28 | 108.43 | 0.83 | CNH/KRW | 184.64 | 0.15 | 0.08 | |
| VIX S&P500 | 17.34 | -0.88 | -4.83 | Dollar Index | 106.11 | -0.02 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,420.99 | 59.58 | 1.77 | EUR/KRW | 1,425.72 | 0.39 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,161.56 | 29.88 | 0.72 | JPY/KRW | 904.17 | 0.59 | 0.07 | |
| FTSE100 | 7,601.85 | 8.63 | 0.11 | EUR/USD | 1.0566 | 0.0003 | 0.03 | |
| DAX30 | 15,323.50 | 106.05 | 0.70 | GBP/USD | 1.2207 | 0.0006 | 0.05 | |
| CAC40 | 7,116.24 | 44.45 | 0.63 | AUD/USD | 0.6430 | 0.0005 | 0.08 | |
| MSCI 한국 | 445.57 | -0.56 | -0.13 | USD/CNY | 7.2996 | 0.0002 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 948.25 | 1.07 | 0.11 | BTC/USDT(Binance) | 26,989.43 | 616.43 | 2.34 | |
| EUREX 코스피200선물 | 327.95 | -1.05 | -0.32 | ETH/USDT(Binance) | 1,650.37 | 51.74 | 3.24 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 170.69 | 0.26 | 0.15 | 2년 | 5.0627 | -9.14bp | - | |
| 마이크로소프트 | 313.64 | 0.85 | 0.27 | 5년 | 4.6305 | -6.52bp | - | |
| 아마존닷컴 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 10년 | 4.5789 | -3.68bp | - | |
| 엔비디아 | 430.89 | 6.21 | 1.46 | 30년 | 4.7038 | -1.68bp | - | |
| 알파벳 A | 132.31 | 1.77 | 1.36 | 스프레드(10년-2년) | -0.4838 | 0.05bp | - | |
| 테슬라 | 246.38 | 5.88 | 2.44 | 2년 선물 | 101.3164 | 0.0117 | 0.01 | |
| 알파벳 C | 133.13 | 1.67 | 1.27 | 5년 선물 | 105.2266 | 0.0234 | 0.02 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 303.96 | 6.22 | 2.09 | 10년 선물 | 107.9063 | 0.0469 | 0.04 | |
| 일라이 릴리 | 544.45 | -5.31 | -0.97 | 30년 선물 | 113.7813 | 0.2812 | 0.25 | |
| 엑슨 모빌 | 119.47 | -0.73 | -0.61 | 울트라30년 선물 | 118.7500 | 0.4380 | 0.37 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 트림블 | 52.41 | 3.20 | 6.50 | WTI(최근월) | 91.80 | 0.09 | 0.10 | |
| 알버말 | 172.40 | 9.77 | 6.01 | 브렌트유(최근월) | 95.38 | -1.17 | -1.21 | |
| 지브라테크놀로지스 | 236.87 | 10.96 | 4.85 | 천연가스(최근월) | 2.95 | 0.00 | 0.14 | |
| AMD | 102.76 | 4.69 | 4.78 | 대두(최근월) | 1,300.50 | -2.75 | -0.21 | |
| 노르웨이지언크루즈라인홀딩스 | 16.94 | 0.65 | 3.99 | 금(3M) | 1,865.80 | 1.20 | 0.06 | |
| 카맥스 | 69.01 | -10.68 | -13.40 | 구리(3M) | 8,168.50 | 93.50 | 1.16 | |
| AES | 14.88 | -1.05 | -6.59 | 알루미늄(3M) | 2,265.00 | 39.00 | 1.75 | |
| 넥스테라에너지 | 57.08 | -2.88 | -4.80 | 아연(3M) | 2,579.50 | 92.50 | 3.72 | |
| 마이크론테크놀로지 | 65.20 | -3.01 | -4.41 | 납(3M) | 2,165.00 | 4.50 | 0.21 | |
| 액센추어 | 300.77 | -13.61 | -4.33 | 니켈(3M) | 18,875.00 | -25.00 | -0.13 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 유로 | 기대인플레이션 | 12.0 | 9.1 | [VGT]Vanguard Info Tech | 413.27 | 3.49 | 0.85 | |
| 18:00 유로 | 기업/소비자 서베이 | 93.3 | 93.6 | [SOXX]iShares Semicon | 471.94 | 8.58 | 1.85 | |
| 18:00 유로 | 기업환경지수 | -0.36 | -0.41 | [SKYY]First Trust Cloud | 75.56 | 0.76 | 1.02 | |
| 18:00 유로 | 산업심리지수 | -9.0 | -9.9 | [IGV]iShares Exp. Tech | 339.93 | 2.58 | 0.76 | |
| 18:00 유로 | 서비스업심리지수 | 4.0 | 4.3 | [IXN]iShares GlobalTech | 57.65 | 0.44 | 0.77 | |
| 18:00 유로 | 판매가격 기대지수 | 3.6 | 3.1 | [ARKK]ARK Innovation | 39.12 | 0.44 | 1.14 | |
| 18:00 이탈 | PPI상승률(전년비) | -12.2% | -10.2% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 27.87 | -0.10 | -0.36 | |
| 18:00 이탈 | PPI상승률(전월비) | 0.5% | -0.1% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 53.48 | 0.88 | 1.67 | |
| 18:20 이탈 | 국채 10년물 발행금리 | 4.93% | 4.20% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.15 | 0.34 | 1.81 | |
| 18:20 이탈 | 국채 5년물 발행금리 | 4.41% | 3.79% | [ARKQ]ARK Autonomous | 51.94 | 0.88 | 1.72 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전