0

선강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.09.29.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 509,335,775 721,766,317 -212,430,542 1,231,102,092
중지쉬촹 239,621,002 750,337,351 -510,716,349 989,958,353
양광전력 556,817,633 282,803,500 274,014,133 839,621,133
비야디 343,783,656 468,318,396 -124,534,740 812,102,052
후이촨테크 289,429,116 274,897,082 14,532,034 564,326,198
메이디그룹 277,986,465 270,479,748 7,506,717 548,466,213
베이팡화창 235,207,298 304,486,614 -69,279,316 539,693,912
천부광통신 190,380,326 330,121,717 -139,741,391 520,502,043
신이성테크 118,831,062 384,547,403 -265,716,341 503,378,465
노주노교 258,947,563 202,277,659 56,669,904 461,225,222

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 518,154,760 295,504,118 222,650,642 813,658,878
텐센트 522,564,940 252,801,562 269,763,378 775,366,502
시누크 198,589,100 236,744,780 -38,155,680 435,333,880
콰이서우 219,077,680 32,316,145 186,761,535 251,393,825
홍콩거래소 170,251,060 53,146,960 117,104,100 223,398,020
LI AUTO-W 105,322,500 115,554,372 -10,231,872 220,876,872
차이나유니콤 126,780,180 71,031,840 55,748,340 197,812,020
연합에너지그룹 70,173,760 97,022,780 -26,849,020 167,196,540
차이나모바일 126,339,525 29,625,455 96,714,070 155,964,980
샤오미그룹 74,551,884 58,826,240 15,725,644 133,378,124

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지