0

후강퉁 거래 상위종목 (28일)

23.09.29.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융기실리콘자재 596,831,899 1,141,417,541 -544,585,642 1,738,249,440
귀주모태주 398,501,623 1,095,634,109 -697,132,486 1,494,135,732
야오밍캉더 763,607,725 355,521,232 408,086,493 1,119,128,957
중국평안보험그룹 139,964,146 427,740,008 -287,775,862 567,704,154
CTG면세점 65,427,249 436,168,790 -370,741,541 501,596,039
중신증권 129,934,794 339,639,428 -209,704,634 469,574,222
만화화학 255,673,761 210,384,819 45,288,942 466,058,580
폭스콘산업인터넷 135,255,622 282,119,627 -146,864,005 417,375,249
항서제약 175,524,034 220,005,268 -44,481,234 395,529,302
자금광업 225,080,012 166,356,490 58,723,522 391,436,502

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 486,392,700 529,131,430 -42,738,730 1,015,524,130
메이투안디앤핑 680,286,020 292,945,780 387,340,240 973,231,800
시누크 356,028,640 295,258,880 60,769,760 651,287,520
공상은행 364,884,950 19,271,560 345,613,390 384,156,510
LI AUTO-W 172,605,020 141,519,060 31,085,960 314,124,080
페트로차이나 61,782,460 252,286,180 -190,503,720 314,068,640
차이나모바일 82,151,575 224,972,200 -142,820,625 307,123,775
융창중국 120,415,350 105,919,410 14,495,940 226,334,760
시노펙 107,476,860 100,750,280 6,726,580 208,227,140
중국핑안보험 165,343,300 42,093,175 123,250,125 207,436,475

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지