0

글로벌마켓 데일리(04일)

23.10.04.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.04
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,002.38 -430.97 -1.29   USD/KRW 1,349.30 0.80 0.06
  S&P500 4,229.45 -58.94 -1.37   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,360.71 7.32 0.54
  나스닥 13,059.47 -248.31 -1.87   CNH/KRW 184.64 0.15 0.08
  VIX S&P500 19.78 2.17 12.32   Dollar Index 107.05 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,376.58 -72.27 -2.10   EUR/KRW 1,412.32 0.08 0.01
  유로스톡스50 4,095.59 -42.04 -1.02   JPY/KRW 905.46 0.15 0.02
  FTSE100 7,470.16 -40.56 -0.54   EUR/USD 1.0467 0.0001 0.01
  DAX30 15,085.21 -162.00 -1.06   GBP/USD 1.2079 0.0002 0.02
  CAC40 6,997.05 -71.11 -1.01   AUD/USD 0.6301 0.0000 0.00
  MSCI 한국 445.57 0.00 0.00   USD/CNY 7.1964 -0.1041 -1.43
  MSCI 이머징 951.49 -1.29 -0.14   BTC/USDT(Binance) 27,338.75 -155.76 -0.57
  EUREX 코스피200선물 327.95 -1.05 -0.32   ETH/USDT(Binance) 1,651.45 -10.96 -0.66
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 172.40 -1.35 -0.78   2년 5.1590 4.90bp -
  마이크로소프트 313.39 -8.41 -2.61   5년 4.8050 9.00bp -
  아마존닷컴 124.72 -4.74 -3.66   10년 4.8000 11.60bp -
  엔비디아 435.17 -12.65 -2.82   30년 4.9260 13.40bp -
  알파벳 A 132.43 -1.74 -1.30   스프레드(10년-2년) -0.3590 0.07bp -
  테슬라 246.53 -5.07 -2.02   2년 선물 101.1602 0.0078 0.01
  알파벳 C 133.30 -1.87 -1.38   5년 선물 104.5859 0.0234 0.02
  메타 플랫폼스(페이스북) 300.94 -5.88 -1.92   10년 선물 106.6719 0.0312 0.03
  일라이 릴리 525.19 -13.10 -2.43   30년 선물 110.7813 0.1250 0.11
  유나이티드헬스 그룹 509.47 -5.10 -0.99   울트라30년 선물 114.4690 0.1880 0.16
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  나이소스 23.96 0.78 3.36   WTI(최근월) 89.40 0.17 0.19
  퍼스트에너지 33.61 1.01 3.10   브렌트유(최근월) 90.92 0.21 0.23
  CMS에너지 51.87 1.30 2.57   천연가스(최근월) 2.94 -0.01 -0.17
  로버트하프 73.82 1.79 2.49   대두(최근월) 1,272.75 -4.25 -0.33
  센터포인트에너지 26.35 0.60 2.33   금(3M) 1,823.88 1.11 0.06
  매코믹앤드컴퍼니 68.40 -6.32 -8.46   구리(3M) 8,030.00 -142.00 -1.74
  카니발 12.74 -0.90 -6.60   알루미늄(3M) 2,294.00 -23.00 -0.99
  에어비앤비 127.73 -8.83 -6.47   아연(3M) 2,537.00 -81.00 -3.09
  로열캐리비언크루즈 86.78 -4.92 -5.37   납(3M) 2,129.00 -44.50 -2.05
  보스턴프라퍼티스 54.45 -3.01 -5.24   니켈(3M) 18,700.00 -175.00 -0.93
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  브라 산업생산(전년비) 0.5% -1.1%    [VGT]Vanguard Info Tech 410.76 -7.96 -1.90
 21:00  브라 산업생산(전월비) 0.4% -0.6%    [SOXX]iShares Semicon 466.19 -9.85 -2.07
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 3.5% 3.8%    [SKYY]First Trust Cloud 74.11 -2.04 -2.68
 23:00  미국 IBD/TIPP 경제낙관지수 36.3 43.2    [IGV]iShares Exp. Tech 334.54 -8.61 -2.51
 23:00  미국 JOLTS 구인인원 9.610M 8.920M    [IXN]iShares GlobalTech 57.31 -1.00 -1.71
 00:30  미국 국채 1년물 발행금리 5.185% 5.120%    [ARKK]ARK Innovation 37.97 -1.07 -2.74
 05:30  미국 API 원유 재고(전주비,배럴) -4.210M 1.586M    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.49 -0.46 -1.71
 07:00  호주 AIG 건설업지수 7.1 -9.9    [ARKW]ARK Next Gen Inte 52.38 -1.64 -3.04
 07:00  호주 AIG 제조업지수 -12.8 -19.8    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.50 -0.69 -3.60
 07:00  호주 서비스업PMI 51.8 47.8    [ARKQ]ARK Autonomous 50.87 -1.26 -2.42

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지