※ 다음은 3일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLEAN ENERGY ETF (HKD) | 18475 | 0 | 18475 |
| 2 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 14436 | 0 | 14436 |
| 3 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 14304 | 1705 | 12599 |
| 4 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 12584 | 0 | 12584 |
| 5 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 9024 | 0 | 9024 |
| 6 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD | 7841 | 0 | 7841 |
| 7 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 7421 | 0 | 7421 |
| 8 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 6748 | 0 | 6748 |
| 9 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 7185 | 1193 | 5992 |
| 10 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 5482 | 0 | 5482 |
| 11 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 4265 | 0 | 4265 |
| 12 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 3438 | 0 | 3438 |
| 13 | 홍콩 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 2353 | 0 | 2353 |
| 14 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 2324 | 0 | 2324 |
| 15 | 홍콩 | BRII BIOSCIENCES LTD | 2242 | 0 | 2242 |
| 16 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONCORP LTD-H | 1837 | 0 | 1837 |
| 17 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 2040 | 757 | 1283 |
| 18 | 홍콩 | HENGXIN TECHNOLOGY LTD | 1276 | 0 | 1276 |
| 19 | 홍콩 | SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY CO LTD-H | 1263 | 0 | 1263 |
| 20 | 홍콩 | SHANGHAI HENLIUS BIOTECH INC-H RHTS 006241829 HK0656038673 | 1261 | 0 | 1261 |
| 21 | 홍콩 | WEIMOB INC | 1255 | 0 | 1255 |
| 22 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 899 | 0 | 899 |
| 23 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 871 | 0 | 871 |
| 24 | 홍콩 | WYNN MACAU LTD | 758 | 0 | 758 |
| 25 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 722 | 0 | 722 |
| 26 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 615 | 0 | 615 |
| 27 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 590 | 0 | 590 |
| 28 | 홍콩 | PRADA SPA | 559 | 0 | 559 |
| 29 | 홍콩 | XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 538 | 0 | 538 |
| 30 | 홍콩 | SAMSUNG SP GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF | 401 | 0 | 401 |
| 31 | 홍콩 | ASIA CEMENT CHINA HOLDINGSLTD | 347 | 0 | 347 |
| 32 | 홍콩 | Premia China USD | 317 | 0 | 317 |
| 33 | 홍콩 | TEXHONG TEXTILE GROUP LTD CHAN 39329004048 KYG876551097 | 301 | 0 | 301 |
| 34 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 20604 | 20307 | 297 |
| 35 | 홍콩 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD-H | 284 | 0 | 284 |
| 36 | 홍콩 | CSTONE PHARMACEUTICALS | 250 | 0 | 250 |
| 37 | 홍콩 | GCL NEWENGY-NEW | 246 | 0 | 246 |
| 38 | 홍콩 | SHIN HWA WORLD LIMITED | 252 | 10 | 242 |
| 39 | 홍콩 | SINOFERT HOLDINGS LTD | 231 | 0 | 231 |
| 40 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 201 | 0 | 201 |
| 41 | 홍콩 | CSOP SZSE CHINEXT ETF (HKD) | 191 | 0 | 191 |
| 42 | 홍콩 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 190 | 0 | 190 |
| 43 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 15190 | 15007 | 183 |
| 44 | 홍콩 | TRULY INTL HOLDINGS LTD | 177 | 0 | 177 |
| 45 | 홍콩 | GD Join-Share | 167 | 0 | 167 |
| 46 | 홍콩 | LOTUS HORIZON HOLDINGS LTD | 141 | 0 | 141 |
| 47 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 123 | 0 | 123 |
| 48 | 홍콩 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | 119 | 0 | 119 |
| 49 | 홍콩 | CHINA CARBON NEUTRAL DEVELOPMENT GROUP LTD CHAN 008161194 KYG1143V1005 | 115 | 0 | 115 |
| 50 | 홍콩 | CENTRAL CHINA MANAGEMENT CO LTD SOFF 007710349 KYG207681001 | 90 | 0 | 90 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전