| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 4.1050 | 18.00 | 3.2550 | 10.00 | -85.00 | -8.00 | 34.80 | 8.40 |
| 02Y | 4.1275 | 25.25 | 3.2850 | 18.00 | -84.25 | -7.25 | 6.25 | 6.75 |
| 03Y | 4.1175 | 28.50 | 3.3200 | 18.50 | -79.75 | -10.00 | 0.95 | 6.10 |
| 04Y | 4.1250 | 31.00 | 3.3350 | 19.50 | -79.00 | -11.50 | ||
| 05Y | 4.1400 | 33.50 | 3.3900 | 22.00 | -75.00 | -11.50 | -6.30 | 7.40 |
| 07Y | 4.1700 | 36.75 | 3.3900 | 22.00 | -78.00 | -14.75 | ||
| 10Y | 4.2100 | 39.00 | 3.3450 | 22.00 | -86.50 | -17.00 | -14.10 | 6.90 |
| 20Y | 4.0725 | 39.00 | 3.3150 | 22.00 | -75.75 | -17.00 | -17.35 | 9.00 |
(2023/10/04 16:51 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전