0

글로벌마켓 데일리(05일)

23.10.05.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.05
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,129.55 127.17 0.39   USD/KRW 1,363.50 14.20 1.05
  S&P500 4,263.75 34.30 0.81   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,351.01 -9.70 -0.71
  나스닥 13,236.01 176.54 1.35   CNH/KRW 185.97 1.33 0.72
  VIX S&P500 18.58 -1.20 -6.07   Dollar Index 106.75 -0.04 -0.04
  필라델피아 반도체 3,424.92 48.34 1.43   EUR/KRW 1,432.70 0.59 0.04
  유로스톡스50 4,099.85 4.26 0.10   JPY/KRW 915.04 0.76 0.08
  FTSE100 7,412.45 -57.71 -0.77   EUR/USD 1.0508 0.0004 0.04
  DAX30 15,099.92 14.71 0.10   GBP/USD 1.2137 0.0004 0.03
  CAC40 6,996.73 -0.32 -0.00   AUD/USD 0.6325 0.0001 0.02
  MSCI 한국 445.57 0.00 0.00   USD/CNY 7.1970 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 939.16 -12.33 -1.30   BTC/USDT(Binance) 27,697.22 270.77 0.99
  EUREX 코스피200선물 321.65 1.55 0.48   ETH/USDT(Binance) 1,644.22 -12.66 -0.76
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 173.66 1.26 0.73   2년 5.0710 -8.80bp -
  마이크로소프트 318.95 5.57 1.78   5년 4.7387 -6.63bp -
  아마존닷컴 127.00 2.28 1.83   10년 4.7423 -5.77bp -
  엔비디아 440.41 5.24 1.20   30년 4.8665 -5.95bp -
  테슬라 261.16 14.63 5.93   스프레드(10년-2년) -0.3287 0.03bp -
  알파벳 A 135.24 2.81 2.12   2년 선물 101.3281 -0.0156 -0.02
  알파벳 C 136.27 2.97 2.23   5년 선물 104.8750 -0.0391 -0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 305.58 4.64 1.54   10년 선물 107.0938 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 531.46 6.27 1.19   30년 선물 111.5313 0.0312 0.03
  유나이티드헬스 그룹 510.62 1.15 0.23   울트라30년 선물 115.6560 0.1560 0.14
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  테슬라 261.16 14.63 5.93   WTI(최근월) 84.49 0.27 0.32
  솔라엣지테크놀로지스 125.31 5.00 4.16   브렌트유(최근월) 86.12 0.31 0.36
  마켓액세스홀딩스 213.28 8.52 4.16   천연가스(최근월) 2.98 0.02 0.71
  AMD 104.07 3.99 3.99   대두(최근월) 1,273.00 0.25 0.02
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 16.46 0.61 3.85   금(3M) 1,821.51 0.34 0.02
  데번에너지 43.35 -2.40 -5.25   구리(3M) 7,986.50 -43.50 -0.54
  마라톤오일 24.40 -1.28 -4.98   알루미늄(3M) 2,271.00 -23.00 -1.00
  슐럼버거 55.83 -2.78 -4.74   아연(3M) 2,524.00 -13.00 -0.51
  할리버턴 38.27 -1.79 -4.47   납(3M) 2,134.00 5.00 0.23
  필립스66 110.49 -5.14 -4.45   니켈(3M) 18,875.00 175.00 0.94
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 PPI상승률(전년비) -11.5% -7.6%    [VGT]Vanguard Info Tech 415.50 4.74 1.15
 18:00  유로 소매판매(전년비) -2.1% -1.0%    [SOXX]iShares Semicon 472.38 6.19 1.33
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전년비) 0.3% 2.1%    [SKYY]First Trust Cloud 74.86 0.75 1.01
 18:00  이탈 실질GDP성장률(전분기비) -0.4% 0.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 339.95 5.41 1.62
 19:30  캐나 선행지수(전월비)-12개지표 0.08% 0.07%    [IXN]iShares GlobalTech 58.13 0.82 1.43
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.53% 7.41%    [ARKK]ARK Innovation 38.53 0.56 1.47
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -6.0% -1.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.27 -0.22 -0.83
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 136.6 144.8    [ARKW]ARK Next Gen Inte 53.42 1.04 1.99
 20:00  미국 모기지시장지수 178.2 189.6    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.86 0.36 1.95
 20:00  미국 모기지재융자지수 384.6 411.7    [ARKQ]ARK Autonomous 51.78 0.91 1.79

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지