시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | SK이노베이션우 | 0.66 | 23.40 | 800 | 4,223 | 3.48 |
| 2 | STX | 0.33 | 81.20 | 1,396 | 3,117 | 0.73 |
| 3 | OCI | 0.32 | 6.89 | 2,589 | 40,165 | 4.95 |
| 4 | CJ | 0.31 | 6.09 | 7,302 | 127,196 | 5.44 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 0.20 | 6.44 | 10,128 | 167,366 | 3.23 |
| 6 | 하이브 | 0.18 | 7.55 | 16,851 | 239,972 | 2.59 |
| 7 | KT | 0.14 | 7.04 | 12,204 | 185,546 | 2.17 |
| 8 | 롯데지주 | 0.13 | 7.65 | 3,539 | 49,824 | 1.90 |
| 9 | 한온시스템 | 0.10 | 6.69 | 5,011 | 79,900 | 1.59 |
| 10 | 이수페타시스 | 0.09 | 10.13 | 1,620 | 17,608 | 0.97 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | KH 필룩스 | -0.67 | -66.66 | -565 | 283 | 0.34 |
| 2 | 인스코비 | -0.59 | -51.51 | -790 | 744 | 0.55 |
| 3 | 대웅 | -0.46 | -23.82 | -4,241 | 13,566 | 1.48 |
| 4 | 대동 | -0.42 | -29.98 | -1,982 | 4,631 | 0.98 |
| 5 | 일양약품 | -0.15 | -15.26 | -408 | 2,267 | 0.86 |
| 6 | 삼천리 | -0.11 | -14.19 | -413 | 2,499 | 0.64 |
| 7 | F&F홀딩스 | -0.09 | -51.92 | -529 | 490 | 0.08 |
| 8 | CJ CGV | -0.08 | -13.20 | -523 | 3,441 | 0.53 |
| 9 | 이노션 | -0.05 | -13.25 | -465 | 3,048 | 0.35 |
| 10 | 영풍제지 | -0.03 | -16.64 | -665 | 3,331 | 0.15 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전