시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | OCI홀딩스 | 0.0023 | 29.16 | 63 | 281 | 0.01 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 0.0019 | 23.18 | 1,011 | 5,376 | 0.01 |
| 3 | 신풍제약 | 0.0007 | 2.55 | 9 | 374 | 0.03 |
| 4 | GKL | 0.0006 | 5.82 | 10 | 192 | 0.01 |
| 5 | 한올바이오파마 | 0.0001 | 1.23 | 2 | 170 | 0.01 |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | GS건설 | -0.0050 | -33.44 | -110 | 220 | 0.01 |
| 2 | 세방전지 | -0.0039 | -28.30 | -50 | 128 | 0.01 |
| 3 | KCC | -0.0022 | -17.72 | -46 | 214 | 0.01 |
| 4 | DB하이텍 | -0.0019 | -16.14 | -81 | 424 | 0.01 |
| 5 | 한화생명 | -0.0013 | -11.78 | -58 | 439 | 0.01 |
| 6 | 두산 | -0.0011 | -10.28 | -44 | 389 | 0.01 |
| 7 | CJ | -0.0009 | -8.56 | -38 | 414 | 0.01 |
| 8 | 현대엘리베이 | -0.0005 | -5.21 | -14 | 260 | 0.01 |
| 9 | LS ELECTRIC | -0.0003 | -2.71 | -10 | 385 | 0.01 |
| 10 | POSCO홀딩스 | -0.0003 | -2.59 | -179 | 6,743 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전