시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 주성엔지니어링 | 0.0067 | 20.17 | 99 | 593 | 0.04 |
| 2 | 케이엠더블유 | 0.0036 | 55.58 | 23 | 67 | 0.01 |
| 3 | 유진테크 | 0.0034 | 51.86 | 36 | 105 | 0.01 |
| 4 | 나노신소재 | 0.0028 | 4.14 | 48 | 1,232 | 0.07 |
| 5 | 코웰패션 | 0.0025 | 14.33 | 20 | 164 | 0.02 |
| 6 | ISC | 0.0020 | 25.61 | 40 | 199 | 0.01 |
| 7 | 하나마이크론 | 0.0011 | 11.81 | 22 | 217 | 0.01 |
| 8 | 심텍 | 0.0007 | 7.95 | 13 | 188 | 0.01 |
| 9 | 파크시스템스 | 0.0005 | 5.78 | 11 | 215 | 0.01 |
| 10 | 에스엠 | 0.0003 | 1.13 | 12 | 1,127 | 0.03 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 삼천당제약 | -0.0046 | -18.77 | -86 | 375 | 0.02 |
| 2 | JYP Ent. | -0.0034 | -7.89 | -149 | 1,749 | 0.04 |
| 3 | 차바이오텍 | -0.0015 | -2.42 | -17 | 715 | 0.06 |
| 4 | 아프리카TV | -0.0008 | -4.06 | -9 | 235 | 0.02 |
| 5 | 피엔티 | -0.0003 | -2.89 | -4 | 161 | 0.01 |
| 6 | 와이지엔터테인먼트 | -0.0002 | -0.70 | -2 | 413 | 0.03 |
| 7 | 포스코엠텍 | -0.0000 | -0.40 | 0 | 135 | 0.01 |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전