0

글로벌마켓 데일리(06일)

23.10.06.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,119.57 -9.98 -0.03   USD/KRW 1,350.50 -13.00 -0.95
  S&P500 4,258.19 -5.56 -0.13   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,345.78 -5.22 -0.39
  나스닥 13,219.83 -16.18 -0.12   CNH/KRW 184.53 -1.44 -0.77
  VIX S&P500 18.49 -0.09 -0.48   Dollar Index 106.34 0.01 0.00
  필라델피아 반도체 3,406.98 -17.94 -0.52   EUR/KRW 1,424.64 -0.03 0.00
  유로스톡스50 4,099.81 -0.04 -0.00   JPY/KRW 909.41 0.09 0.01
  FTSE100 7,451.54 39.09 0.53   EUR/USD 1.0549 -0.0000 0.00
  DAX30 15,070.22 -29.70 -0.20   GBP/USD 1.2190 0.0001 0.01
  CAC40 6,998.25 1.52 0.02   AUD/USD 0.6371 0.0002 0.03
  MSCI 한국 430.56 -15.02 -3.37   USD/CNY 7.1996 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 927.86 -11.30 -1.20   BTC/USDT(Binance) 27,407.24 -371.33 -1.34
  EUREX 코스피200선물 321.15 1.40 0.44   ETH/USDT(Binance) 1,613.28 -33.30 -2.02
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 174.91 1.25 0.72   2년 5.0166 -5.44bp -
  마이크로소프트 319.36 0.41 0.13   5년 4.6853 -5.34bp -
  아마존닷컴 125.96 -1.04 -0.82   10년 4.7081 -3.42bp -
  엔비디아 446.88 6.47 1.47   30년 4.8879 2.14bp -
  테슬라 260.05 -1.11 -0.43   스프레드(10년-2년) -0.3085 0.02bp -
  알파벳 A 135.07 -0.17 -0.13   2년 선물 101.3867 -0.0039 -0.00
  알파벳 C 135.99 -0.28 -0.21   5년 선물 105.0313 -0.0391 -0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 304.79 -0.79 -0.26   10년 선물 107.2500 -0.0625 -0.06
  일라이 릴리 541.48 10.02 1.89   30년 선물 111.2813 -0.1250 -0.11
  유나이티드헬스 그룹 516.23 5.61 1.10   울트라30년 선물 115.1250 -0.1880 -0.16
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  램웨스턴홀딩스 97.75 7.26 8.02   WTI(최근월) 82.54 0.23 0.28
  마켓액세스홀딩스 225.61 12.33 5.78   브렌트유(최근월) 84.26 0.19 0.23
  코스타그룹 79.49 3.06 4.00   천연가스(최근월) 3.19 0.02 0.60
  EQT 41.09 1.44 3.63   대두(최근월) 1,280.75 7.75 0.61
  NRG에너지 38.69 1.23 3.28   금(3M) 1,821.03 1.00 0.05
  몰슨쿠어스베버리지 59.06 -3.97 -6.30   구리(3M) 7,890.00 -96.50 -1.21
  몬덜리즈인터내셔널 65.07 -3.61 -5.26   알루미늄(3M) 2,233.00 -38.00 -1.67
  크로락스 124.93 -6.90 -5.23   아연(3M) 2,482.00 -42.00 -1.66
  펩시코 160.10 -8.81 -5.22   납(3M) 2,113.50 -20.50 -0.96
  코카콜라 52.38 -2.66 -4.83   니켈(3M) 18,525.00 -350.00 -1.85
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 20:30  미국 감원계획 47.457K 75.151K    [VGT]Vanguard Info Tech 415.86 0.36 0.09
 20:30  미국 감원계획(전년비) 58.2% 266.9%    [SOXX]iShares Semicon 470.09 -2.29 -0.48
 21:15  캐나 외환보유액 112.4B 114.7B    [SKYY]First Trust Cloud 74.47 -0.39 -0.52
 21:30  미국 무역수지 -58.30B -64.70B    [IGV]iShares Exp. Tech 339.53 -0.42 -0.12
 21:30  미국 수입(전월비) 314.30B 316.60B    [IXN]iShares GlobalTech 58.18 0.05 0.09
 21:30  미국 수출(전월비) 256.00B 251.90B    [ARKK]ARK Innovation 38.54 0.01 0.03
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 207K 205K    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.55 0.28 1.07
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 208.75K 211.25K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 53.21 -0.21 -0.39
 21:30  미국 연속실업수당청구건수 1664K 1665K    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.85 -0.01 -0.05
 21:30  캐나 무역수지 0.72B -0.44B    [ARKQ]ARK Autonomous 51.41 -0.37 -0.71

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지