| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,407.58 | 288.01 | 0.87 | USD/KRW | 1,349.90 | -0.60 | -0.04 | |
| S&P500 | 4,308.50 | 50.31 | 1.18 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,344.48 | -1.30 | -0.10 | |
| 나스닥 | 13,431.34 | 211.51 | 1.60 | CNH/KRW | 184.57 | 0.04 | 0.02 | |
| VIX S&P500 | 17.45 | -1.04 | -5.62 | Dollar Index | 106.31 | 0.21 | 0.20 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,475.21 | 68.24 | 2.00 | EUR/KRW | 1,424.62 | -4.51 | -0.32 | |
| 유로스톡스50 | 4,144.43 | 44.62 | 1.09 | JPY/KRW | 905.15 | 1.12 | 0.12 | |
| FTSE100 | 7,494.58 | 43.04 | 0.58 | EUR/USD | 1.0554 | -0.0032 | -0.30 | |
| DAX30 | 15,229.77 | 159.55 | 1.06 | GBP/USD | 1.2207 | -0.0026 | -0.21 | |
| CAC40 | 7,060.15 | 61.90 | 0.88 | AUD/USD | 0.6356 | -0.0025 | -0.39 | |
| MSCI 한국 | 434.46 | 0.43 | 0.10 | USD/CNY | 7.3005 | 0.1062 | 1.48 | |
| MSCI 이머징 | 937.34 | 7.11 | 0.76 | BTC/USDT(Binance) | 27,901.42 | -55.25 | -0.20 | |
| EUREX 코스피200선물 | 324.10 | 3.60 | 1.12 | ETH/USDT(Binance) | 1,632.07 | -1.49 | -0.09 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 177.49 | 2.58 | 1.48 | 2년 | 5.0795 | 6.29bp | - | |
| 마이크로소프트 | 327.26 | 7.90 | 2.47 | 5년 | 4.7603 | 7.50bp | - | |
| 아마존닷컴 | 127.96 | 2.00 | 1.59 | 10년 | 4.8040 | 9.59bp | - | |
| 엔비디아 | 457.62 | 10.74 | 2.40 | 30년 | 4.9738 | 8.59bp | - | |
| 테슬라 | 260.53 | 0.48 | 0.18 | 스프레드(10년-2년) | -0.2755 | 0.03bp | - | |
| 알파벳 A | 137.58 | 2.51 | 1.86 | 2년 선물 | 101.4258 | 0.1484 | 0.15 | |
| 알파벳 C | 138.73 | 2.74 | 2.01 | 5년 선물 | 105.2109 | 0.4219 | 0.40 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 315.43 | 10.64 | 3.49 | 10년 선물 | 107.4531 | 0.6094 | 0.57 | |
| 일라이 릴리 | 565.22 | 23.74 | 4.38 | 30년 선물 | 111.2188 | 0.7500 | 0.68 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 524.81 | 8.58 | 1.66 | 울트라30년 선물 | 115.1250 | 0.8440 | 0.74 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 파이어니어내추럴리소시스 | 237.43 | 22.47 | 10.45 | WTI(최근월) | 85.01 | 2.22 | 2.68 | |
| 마켓액세스홀딩스 | 238.73 | 13.12 | 5.82 | 브렌트유(최근월) | 86.47 | 1.89 | 2.23 | |
| MGM리조츠인터내셔널 | 36.48 | 1.69 | 4.86 | 천연가스(최근월) | 3.34 | 0.01 | 0.18 | |
| 모놀리식파워시스템 | 473.68 | 21.92 | 4.85 | 대두(최근월) | 1,266.00 | -14.75 | -1.15 | |
| 일라이릴리 | 565.22 | 23.74 | 4.38 | 금(3M) | 1,846.35 | 13.91 | 0.76 | |
| 도미노피자 | 341.56 | -21.67 | -5.97 | 구리(3M) | 7,968.50 | 78.50 | 0.99 | |
| 처치앤드드와이트 | 85.99 | -4.24 | -4.70 | 알루미늄(3M) | 2,239.00 | 6.00 | 0.27 | |
| 램웨스턴홀딩스 | 93.47 | -4.28 | -4.38 | 아연(3M) | 2,500.00 | 18.00 | 0.73 | |
| 볼 | 46.13 | -1.59 | -3.33 | 납(3M) | 2,161.00 | 47.50 | 2.25 | |
| 벤타스 | 39.65 | -1.11 | -2.72 | 니켈(3M) | 18,575.00 | 50.00 | 0.27 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:00 한국 | 서비스업생산(전월비) | - | 0.4% | [VGT]Vanguard Info Tech | 424.20 | 8.34 | 2.01 | |
| 09:24 중국 | 외환보유액(USD) | - | 3.160T | [SOXX]iShares Semicon | 480.19 | 10.10 | 2.15 | |
| 15:00 독일 | 산업생산(전년비) | - | -2.25% | [SKYY]First Trust Cloud | 76.33 | 1.86 | 2.50 | |
| 15:00 독일 | 산업생산(전월비) | - | -0.8% | [IGV]iShares Exp. Tech | 348.70 | 9.17 | 2.70 | |
| 19:00 미국 | IMF회의 | - | - | [IXN]iShares GlobalTech | 59.19 | 1.01 | 1.74 | |
| 20:25 브라 | 중앙은행 시장전망요약 | - | - | [ARKK]ARK Innovation | 39.21 | 0.67 | 1.74 | |
| 21:55 프랑 | 국채 1년물 발행금리 | - | 3.787% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 26.27 | -0.28 | -1.05 | |
| 21:55 프랑 | 국채 3개월물 발행금리 | - | 3.773% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 54.81 | 1.60 | 3.01 | |
| 21:55 프랑 | 국채 6개월물 발행금리 | - | 3.828% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.44 | 0.59 | 3.13 | |
| 23:00 미국 | 컨퍼런스보드 고용추세지수 | - | 113.02 | [ARKQ]ARK Autonomous | 52.08 | 0.67 | 1.30 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전