0

글로벌마켓 데일리(11일)

23.10.11.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.11
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,739.30 134.65 0.40   USD/KRW 1,349.50 -0.40 -0.03
  S&P500 4,358.24 22.58 0.52   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,342.02 -4.77 -0.35
  나스닥 13,562.84 78.60 0.58   CNH/KRW 185.15 0.58 0.31
  VIX S&P500 17.03 -0.67 -3.79   Dollar Index 105.77 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 3,512.07 44.72 1.29   EUR/KRW 1,431.01 -0.07 0.00
  유로스톡스50 4,205.23 92.66 2.25   JPY/KRW 907.72 0.33 0.04
  FTSE100 7,628.21 136.00 1.82   EUR/USD 1.0604 0.0000 0.00
  DAX30 15,423.52 295.41 1.95   GBP/USD 1.2283 -0.0002 -0.02
  CAC40 7,162.43 141.03 2.01   AUD/USD 0.6429 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 434.46 0.00 0.00   USD/CNY 7.2944 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 935.42 -1.92 -0.20   BTC/USDT(Binance) 27,443.40 -146.72 -0.53
  EUREX 코스피200선물 323.55 2.10 0.65   ETH/USDT(Binance) 1,566.73 -13.40 -0.85
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 178.39 -0.60 -0.34   2년 4.9994 -8.01bp -
  마이크로소프트 328.39 -1.43 -0.43   5년 4.6248 -13.55bp -
  아마존닷컴 129.48 1.22 0.95   10년 4.6644 -13.96bp -
  엔비디아 457.98 5.25 1.16   30년 4.8341 -13.97bp -
  테슬라 263.62 3.95 1.52   스프레드(10년-2년) -0.3350 -0.06bp -
  알파벳 A 138.06 -0.36 -0.26   2년 선물 101.4805 0.0117 0.01
  알파벳 C 139.20 -0.30 -0.22   5년 선물 105.3438 0.0078 0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 321.84 3.48 1.09   10년 선물 107.7188 0.0000 0.00
  일라이 릴리 579.31 7.55 1.32   30년 선물 112.0625 0.0000 0.00
  유나이티드헬스 그룹 524.24 -2.27 -0.43   울트라30년 선물 116.3130 -0.0940 -0.08
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  트루이스트파이낸셜 29.25 1.82 6.64   WTI(최근월) 85.89 -0.08 -0.09
  퍼스트솔라 151.56 7.76 5.40   브렌트유(최근월) 87.75 0.10 0.11
  인페이즈에너지 125.75 6.00 5.01   천연가스(최근월) 3.40 0.02 0.53
  솔라엣지테크놀로지스 124.99 5.77 4.84   대두(최근월) 1,271.50 7.25 0.57
  넥스테라에너지 51.58 2.26 4.58   금(3M) 1,859.94 -0.24 -0.01
  넷플릭스 373.32 -12.63 -3.27   구리(3M) 7,983.00 -107.00 -1.32
  WW그레인저 710.88 -15.03 -2.07   알루미늄(3M) 2,230.00 1.00 0.04
  태피스트리 27.65 -0.54 -1.92   아연(3M) 2,465.00 -37.50 -1.50
  랄프로렌 112.23 -1.99 -1.74   납(3M) 2,103.00 -43.00 -2.00
  코보 93.26 -1.64 -1.73   니켈(3M) 18,580.00 -270.00 -1.43
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 90.8 91.3    [VGT]Vanguard Info Tech 427.56 1.41 0.33
 21:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 4.0% 3.5%    [SOXX]iShares Semicon 485.13 6.14 1.28
 23:00  미국 도매재고(전월비) -0.1% -0.3%    [SKYY]First Trust Cloud 77.35 0.64 0.83
 23:00  미국 도매판매 1.8% 1.2%    [IGV]iShares Exp. Tech 352.65 1.63 0.46
 00:00  미국 뉴욕연은 기대인플레이션 3.70% 3.63%    [IXN]iShares GlobalTech 59.58 0.16 0.27
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.340% 5.345%    [ARKK]ARK Innovation 40.19 0.83 2.11
 00:30  미국 국채 6개월물 발행금리 5.320% 5.340%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.84 0.67 2.56
 02:00  미국 국채 3년물 발행금리 4.740% 4.660%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 55.78 1.07 1.96
 -    - -    [ARKF]ARK Fintech Innov 19.72 0.39 2.02
 -    - -    [ARKQ]ARK Autonomous 53.41 0.79 1.50

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지