시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 바텍 | 0.96 | 33.07 | 4,585 | 18,453 | 3.86 |
| 2 | 인터플렉스 | 0.52 | 46.56 | 1,205 | 3,794 | 1.65 |
| 3 | KCI | 0.44 | 61.49 | 357 | 939 | 1.17 |
| 4 | 한솔아이원스 | 0.31 | 21.97 | 759 | 4,218 | 1.70 |
| 5 | 코텍 | 0.22 | 24.68 | 248 | 1,255 | 1.14 |
| 6 | 엠로 | 0.14 | 90.35 | 952 | 2,007 | 0.29 |
| 7 | 토비스 | 0.12 | 18.84 | 284 | 1,794 | 0.73 |
| 8 | 새로닉스 | 0.08 | 42.60 | 247 | 827 | 0.26 |
| 9 | 제이오 | 0.06 | 121.56 | 422 | 770 | 0.11 |
| 10 | YBM넷 | 0.04 | 28.47 | 21 | 96 | 0.17 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 폴라리스오피스 | -0.52 | -43.30 | -1,155 | 1,513 | 0.68 |
| 2 | 대화제약 | -0.38 | -68.02 | -939 | 442 | 0.18 |
| 3 | 알에스오토메이션 | -0.32 | -25.48 | -372 | 1,089 | 0.94 |
| 4 | 파워로직스 | -0.27 | -39.30 | -851 | 1,315 | 0.42 |
| 5 | 티로보틱스 | -0.27 | -24.21 | -992 | 3,105 | 0.83 |
| 6 | 뷰노 | -0.26 | -30.67 | -974 | 2,204 | 0.59 |
| 7 | 삼기이브이 | -0.14 | -85.67 | -269 | 45 | 0.02 |
| 8 | 지오릿에너지 | -0.11 | -13.05 | -403 | 2,687 | 0.74 |
| 9 | 자이글 | -0.08 | -51.45 | -166 | 157 | 0.07 |
| 10 | 서진오토모티브 | -0.01 | -15.07 | -9 | 51 | 0.08 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전