0

선강퉁 거래 상위종목 (10일)

23.10.11.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 944,598,216 878,373,136 66,225,080 1,822,971,352
신비정보 311,970,264 683,770,637 -371,800,373 995,740,901
중지쉬촹 389,331,883 432,936,057 -43,604,174 822,267,940
양광전력 348,844,101 457,968,211 -109,124,110 806,812,312
비야디 324,281,269 333,048,902 -8,767,633 657,330,171
노주노교 295,909,778 353,148,739 -57,238,961 649,058,517
민드레이바이오메디컬 343,564,006 224,985,986 118,578,020 568,549,992
천제리튬 372,909,291 185,534,024 187,375,267 558,443,315
오량액 210,549,451 329,917,109 -119,367,658 540,466,560
장안자동차 326,341,496 192,988,875 133,352,621 519,330,371

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,643,962,040 3,418,345 1,640,543,695 1,647,380,385
텐센트 442,897,860 329,156,160 113,741,700 772,054,020
메이투안디앤핑 295,707,010 247,698,105 48,008,905 543,405,115
메이투 103,404,620 160,968,690 -57,564,070 264,373,310
LI AUTO-W 196,902,970 43,422,890 153,480,080 240,325,860
시누크 90,164,200 147,188,520 -57,024,320 237,352,720
XPENG-W 122,714,760 80,284,985 42,429,775 202,999,745
콰이서우 104,781,825 94,191,675 10,590,150 198,973,500
차이나모바일 79,581,525 85,477,800 -5,896,275 165,059,325
샤오미그룹 62,445,328 95,514,396 -33,069,068 157,959,724

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지