0

후강퉁 거래 상위종목 (10일)

23.10.11.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 799,652,961 893,113,904 -93,460,943 1,692,766,865
CTG면세점 336,519,591 545,939,298 -209,419,707 882,458,889
융기실리콘자재 139,959,761 566,449,359 -426,489,598 706,409,120
야오밍캉더 322,610,635 357,887,205 -35,276,570 680,497,840
중국평안보험그룹 145,198,341 469,445,706 -324,247,365 614,644,047
만화화학 201,555,120 253,096,064 -51,540,944 454,651,184
초상은행 229,754,653 212,227,597 17,527,056 441,982,250
장화이자동차 305,288,619 136,273,172 169,015,447 441,561,791
중국건축 148,038,170 267,203,339 -119,165,169 415,241,509
폭스콘산업인터넷 246,837,243 165,288,238 81,549,005 412,125,481

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,746,929,105 20,189,170 2,726,739,935 2,767,118,275
텐센트 347,928,240 1,364,454,840 -1,016,526,600 1,712,383,080
메이투안디앤핑 1,021,244,450 224,826,153 796,418,297 1,246,070,603
시누크 333,188,360 404,514,620 -71,326,260 737,702,980
차이나모바일 128,603,600 342,909,275 -214,305,675 471,512,875
Hang Seng China Enterprises Index ETF 445,756,964 173,716 445,583,248 445,930,680
CSOP HANG SENG TECH 427,096,375 9,426,736 417,669,639 436,523,111
LI AUTO-W 105,562,360 170,727,250 -65,164,890 276,289,610
메이투 126,859,575 131,029,035 -4,169,460 257,888,610
XPENG-W 167,882,200 79,718,080 88,164,120 247,600,280

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지