| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2532 | -16 | -0.63 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2921 | -23 | -0.78 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5087 | -36 | -0.70 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3800 | -31 | -0.81 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7774 | -28 | -0.36 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7086 | 14 | 0.20 % | 10/11 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4361 | 8 | 0.18 % | 10/11 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전