| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 33,804.87 | 65.57 | 0.19 | USD/KRW | 1,338.70 | -10.80 | -0.80 | |
| S&P500 | 4,376.95 | 18.71 | 0.43 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,338.26 | -3.76 | -0.28 | |
| 나스닥 | 13,659.68 | 96.83 | 0.71 | CNH/KRW | 183.58 | -1.57 | -0.85 | |
| VIX S&P500 | 16.09 | -0.94 | -5.52 | Dollar Index | 105.70 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,537.82 | 25.75 | 0.73 | EUR/KRW | 1,421.70 | 0.11 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,200.80 | -4.43 | -0.11 | JPY/KRW | 897.98 | 0.59 | 0.07 | |
| FTSE100 | 7,620.03 | -8.18 | -0.11 | EUR/USD | 1.0620 | 0.0001 | 0.01 | |
| DAX30 | 15,460.01 | 36.49 | 0.24 | GBP/USD | 1.2310 | -0.0002 | -0.01 | |
| CAC40 | 7,131.21 | -31.22 | -0.44 | AUD/USD | 0.6414 | 0.0002 | 0.03 | |
| MSCI 한국 | 434.28 | -0.18 | -0.04 | USD/CNY | 7.2987 | -0.0004 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 944.55 | 9.12 | 0.98 | BTC/USDT(Binance) | 26,747.10 | -643.02 | -2.35 | |
| EUREX 코스피200선물 | 327.45 | 0.45 | 0.14 | ETH/USDT(Binance) | 1,567.06 | -0.56 | -0.04 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 179.80 | 1.41 | 0.79 | 2년 | 5.0035 | 0.41bp | - | |
| 마이크로소프트 | 332.42 | 4.03 | 1.23 | 5년 | 4.5892 | -3.56bp | - | |
| 아마존닷컴 | 131.83 | 2.35 | 1.81 | 10년 | 4.5675 | -9.69bp | - | |
| 엔비디아 | 468.06 | 10.08 | 2.20 | 30년 | 4.6973 | -13.68bp | - | |
| 테슬라 | 262.99 | -0.63 | -0.24 | 스프레드(10년-2년) | -0.4360 | -0.10bp | - | |
| 알파벳 A | 140.55 | 2.49 | 1.80 | 2년 선물 | 101.4453 | 0.0234 | 0.02 | |
| 알파벳 C | 141.70 | 2.50 | 1.80 | 5년 선물 | 105.4219 | 0.0703 | 0.07 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 327.82 | 5.98 | 1.86 | 10년 선물 | 108.1094 | 0.1719 | 0.16 | |
| 일라이 릴리 | 605.28 | 25.97 | 4.48 | 30년 선물 | 113.8750 | 0.5000 | 0.44 | |
| 유나이티드헬스 그룹 | 524.13 | -0.11 | -0.02 | 울트라30년 선물 | 118.9380 | 0.8440 | 0.71 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 캐털란트 | 46.57 | 2.46 | 5.58 | WTI(최근월) | 83.27 | -0.22 | -0.26 | |
| 암젠 | 283.60 | 12.35 | 4.55 | 브렌트유(최근월) | 85.75 | -0.07 | -0.08 | |
| 시게이트테크놀로지홀딩스 | 69.56 | 2.98 | 4.48 | 천연가스(최근월) | 3.39 | 0.01 | 0.38 | |
| 일라이릴리 | 605.28 | 25.97 | 4.48 | 대두(최근월) | 1,252.50 | -19.00 | -1.49 | |
| 아메리칸타워 | 165.62 | 7.06 | 4.45 | 금(3M) | 1,874.83 | 0.83 | 0.04 | |
| 다비타 | 75.89 | -15.39 | -16.86 | 구리(3M) | 8,030.00 | 47.00 | 0.59 | |
| 박스터인터내셔널 | 32.74 | -4.58 | -12.27 | 알루미늄(3M) | 2,215.00 | -15.00 | -0.67 | |
| 인슐릿 | 133.45 | -12.68 | -8.68 | 아연(3M) | 2,473.00 | 8.00 | 0.32 | |
| 덱스컴 | 78.97 | -6.24 | -7.32 | 납(3M) | 2,100.00 | -3.00 | -0.14 | |
| 짐머바이오멧홀딩스 | 105.35 | -6.84 | -6.10 | 니켈(3M) | 18,450.00 | -130.00 | -0.70 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 국채 10년물 발행금리 | 4.444% | 4.402% | [VGT]Vanguard Info Tech | 430.95 | 3.39 | 0.79 | |
| 18:20 이탈 | 국채 1년물 발행금리 | 3.942% | 3.873% | [SOXX]iShares Semicon | 488.78 | 3.65 | 0.75 | |
| 18:30 독일 | 국채 30년물 발행금리 | 2.890% | 2.790% | [SKYY]First Trust Cloud | 77.84 | 0.49 | 0.63 | |
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.67% | 7.53% | [IGV]iShares Exp. Tech | 354.63 | 1.98 | 0.56 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | 0.6% | -6.0% | [IXN]iShares GlobalTech | 60.15 | 0.57 | 0.96 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 137.5 | 136.6 | [ARKK]ARK Innovation | 39.90 | -0.29 | -0.72 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 179.3 | 178.2 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 26.51 | -0.33 | -1.23 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 385.8 | 384.6 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 55.27 | -0.51 | -0.91 | |
| 21:00 브라 | CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 | 0.31% | 0.30% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 19.65 | -0.07 | -0.35 | |
| 21:00 브라 | CPI상승률(전년비) | 5.19% | 4.61% | [ARKQ]ARK Autonomous | 53.12 | -0.29 | -0.54 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전