| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | 1,257,810 | 16,412,642 | 116,095,863,000 | 1,514,886,856,600 | 7.66 |
| 2 | 호텔신라 | 2,338,622 | 39,248,121 | 180,775,480,600 | 3,033,879,753,300 | 5.96 |
| 3 | 후성 | 5,438,335 | 94,352,104 | 53,839,516,500 | 934,085,829,600 | 5.76 |
| 4 | 롯데관광개발 | 4,159,949 | 75,570,798 | 45,468,242,570 | 825,988,822,140 | 5.50 |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 3,232,036 | 65,493,726 | 59,178,579,160 | 1,199,190,123,060 | 4.93 |
| 6 | 현대미포조선 | 1,868,815 | 39,942,149 | 142,216,821,500 | 3,039,597,538,900 | 4.68 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,874,381 | 46,110,835 | 72,163,668,500 | 1,775,267,147,500 | 4.07 |
| 8 | SKC | 1,458,635 | 37,868,298 | 104,875,856,500 | 2,722,730,626,200 | 3.85 |
| 9 | 대한전선 | 4,396,658 | 124,447,300 | 51,221,065,700 | 1,449,811,045,000 | 3.53 |
| 10 | 효성첨단소재 | 156,211 | 4,479,948 | 59,047,758,000 | 1,693,420,344,000 | 3.49 |
| 11 | 신풍제약 | 1,845,271 | 52,984,990 | 27,033,220,150 | 776,230,103,500 | 3.48 |
| 12 | DB하이텍 | 1,545,366 | 44,398,588 | 76,881,958,500 | 2,208,829,753,000 | 3.48 |
| 13 | 명신산업 | 1,741,597 | 52,470,133 | 30,303,787,800 | 912,980,314,200 | 3.32 |
| 14 | 신세계 | 322,943 | 9,845,181 | 58,646,448,800 | 1,787,884,869,600 | 3.28 |
| 15 | 코스모화학 | 1,085,748 | 35,008,228 | 39,901,239,000 | 1,286,552,379,000 | 3.10 |
| 16 | 신세계인터내셔날 | 1,106,167 | 35,700,000 | 18,904,394,030 | 610,113,000,000 | 3.10 |
| 17 | HMM | 14,923,162 | 489,039,496 | 230,264,389,660 | 7,545,879,423,280 | 3.05 |
| 18 | 아모레퍼시픽 | 1,752,305 | 58,492,759 | 203,267,380,000 | 6,785,160,044,000 | 3.00 |
| 19 | PI첨단소재 | 821,599 | 29,366,322 | 22,183,173,000 | 792,890,694,000 | 2.80 |
| 20 | 포스코퓨처엠 | 2,130,698 | 77,463,220 | 709,522,434,000 | 25,795,252,260,000 | 2.75 |
| 21 | 대상 | 947,797 | 34,648,025 | 18,055,532,850 | 660,044,876,250 | 2.74 |
| 22 | 하나투어 | 422,496 | 16,039,185 | 18,632,073,600 | 707,328,058,500 | 2.63 |
| 23 | GKL | 1,565,735 | 61,855,670 | 23,783,514,650 | 939,587,627,300 | 2.53 |
| 24 | DL | 529,222 | 20,955,884 | 21,407,029,900 | 847,665,507,800 | 2.52 |
| 25 | 현대엘리베이 | 966,464 | 39,092,385 | 42,621,062,400 | 1,723,974,178,500 | 2.47 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 2,083,330 | 84,571,230 | 1,070,831,620,000 | 43,469,612,220,000 | 2.46 |
| 27 | 한국항공우주 | 2,399,314 | 97,475,107 | 114,927,140,600 | 4,669,057,625,300 | 2.46 |
| 28 | 비에이치 | 818,840 | 34,464,379 | 16,180,278,400 | 681,016,129,040 | 2.38 |
| 29 | LG디스플레이 | 8,336,968 | 357,815,700 | 96,625,459,120 | 4,147,083,963,000 | 2.33 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,769,394 | 76,784,046 | 118,018,579,800 | 5,121,495,868,200 | 2.30 |
| 31 | 셀트리온 | 3,354,844 | 146,402,770 | 459,613,628,000 | 20,057,179,490,000 | 2.29 |
| 32 | 카카오뱅크 | 10,884,755 | 476,767,137 | 252,526,316,000 | 11,060,997,578,400 | 2.28 |
| 33 | DL이앤씨 | 866,143 | 38,693,623 | 26,330,747,200 | 1,176,286,139,200 | 2.24 |
| 34 | 한전기술 | 820,994 | 38,220,000 | 51,640,522,600 | 2,404,038,000,000 | 2.15 |
| 35 | SK네트웍스 | 4,872,607 | 235,778,265 | 28,309,846,670 | 1,369,871,719,650 | 2.07 |
| 36 | 금양 | 1,110,853 | 58,050,037 | 122,304,915,300 | 6,391,309,073,700 | 1.91 |
| 37 | HDC현대산업개발 | 1,235,431 | 65,907,330 | 12,440,790,170 | 663,686,813,100 | 1.87 |
| 38 | LG이노텍 | 442,058 | 23,667,107 | 101,673,340,000 | 5,443,434,610,000 | 1.87 |
| 39 | 두산에너빌리티 | 11,560,008 | 640,561,146 | 178,486,523,520 | 9,890,264,094,240 | 1.80 |
| 40 | 넷마블 | 1,466,409 | 85,953,502 | 60,636,012,150 | 3,554,177,307,700 | 1.71 |
| 41 | SK바이오팜 | 1,318,314 | 78,313,250 | 110,606,544,600 | 6,570,481,675,000 | 1.68 |
| 42 | 유한양행 | 1,248,204 | 76,638,657 | 96,236,528,400 | 5,908,840,454,700 | 1.63 |
| 43 | KG스틸 | 1,607,425 | 100,008,897 | 11,862,796,500 | 738,065,659,860 | 1.61 |
| 44 | 한진칼 | 1,067,667 | 66,762,279 | 44,148,030,450 | 2,760,620,236,650 | 1.60 |
| 45 | HD현대인프라코어 | 3,189,985 | 199,603,453 | 29,953,959,150 | 1,874,276,423,670 | 1.60 |
| 46 | 씨에스윈드 | 661,521 | 42,171,403 | 32,249,148,750 | 2,055,855,896,250 | 1.57 |
| 47 | 롯데정밀화학 | 404,562 | 25,800,000 | 23,464,596,000 | 1,496,400,000,000 | 1.57 |
| 48 | LX인터내셔널 | 607,334 | 38,760,000 | 16,094,351,000 | 1,027,140,000,000 | 1.57 |
| 49 | 하이트진로 | 1,088,694 | 70,133,611 | 21,588,802,020 | 1,390,749,506,130 | 1.55 |
| 50 | 팬오션 | 8,134,240 | 534,569,512 | 38,434,284,000 | 2,525,840,944,200 | 1.52 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전