0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.10.12.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 621,321,934 859,742,444 -238,420,510 1,481,064,378
신비정보 504,264,241 862,016,966 -357,752,725 1,366,281,207
비야디 535,364,060 433,771,351 101,592,709 969,135,411
메이디그룹 394,031,209 309,368,881 84,662,328 703,400,090
애이안과 482,413,118 204,763,492 277,649,626 687,176,610
민드레이바이오메디컬 274,890,826 399,995,161 -125,104,335 674,885,987
가이 328,985,422 334,667,840 -5,682,418 663,653,262
장안자동차 377,891,087 250,622,672 127,268,415 628,513,759
중지쉬촹 347,612,176 275,873,872 71,738,304 623,486,048
룬허소프트웨어 282,570,508 322,050,422 -39,479,914 604,620,930

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 498,068,670 233,524,689 264,543,981 731,593,359
SMIC 267,943,145 231,939,980 36,003,165 499,883,125
텐센트 253,371,400 221,790,120 31,581,280 475,161,520
LI AUTO-W 115,949,240 163,716,470 -47,767,230 279,665,710
야오밍바이오 175,853,800 80,665,675 95,188,125 256,519,475
홍콩거래소 219,198,020 9,321,640 209,876,380 228,519,660
차이나모바일 62,404,825 148,136,325 -85,731,500 210,541,150
콰이서우 132,991,950 72,584,740 60,407,210 205,576,690
이노벤트바이오 106,792,775 93,954,525 12,838,250 200,747,300
융창중국 99,564,650 90,263,440 9,301,210 189,828,090

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지