0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.10.12.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,058,374,194 1,348,051,187 -289,676,993 2,406,425,381
사이리쓰그룹 995,149,881 582,933,882 412,215,999 1,578,083,763
야오밍캉더 590,772,057 480,025,084 110,746,973 1,070,797,141
CTG면세점 199,185,709 593,538,929 -394,353,220 792,724,638
융기실리콘자재 303,409,856 382,056,969 -78,647,113 685,466,825
웨이얼반도체 358,278,791 302,516,734 55,762,057 660,795,525
이리실업 359,850,793 179,514,808 180,335,985 539,365,601
초상은행 205,441,985 324,272,407 -118,830,422 529,714,392
폭스콘산업인터넷 326,828,609 187,469,548 139,359,061 514,298,157
해천미업 354,133,782 153,167,363 200,966,419 507,301,145

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 895,957,100 272,506,962 623,450,138 1,168,464,062
SMIC 354,416,180 450,366,460 -95,950,280 804,782,640
텐센트 247,809,760 533,393,060 -285,583,300 781,202,820
시누크 408,599,880 295,884,020 112,715,860 704,483,900
순우광학테크 392,059,245 104,615,025 287,444,220 496,674,270
차이나모바일 97,839,500 318,560,925 -220,721,425 416,400,425
이노벤트바이오 182,867,225 186,067,375 -3,200,150 368,934,600
야오밍바이오 155,072,550 174,237,824 -19,165,274 329,310,374
융창중국 154,322,970 165,668,790 -11,345,820 319,991,760
LI AUTO-W 84,346,870 174,717,157 -90,370,287 259,064,027

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지