| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.9225 | -0.25 | 3.1650 | 2.50 | -75.75 | 2.75 | 21.85 | 0.65 |
| 02Y | 3.8925 | -1.75 | 3.1100 | 2.00 | -78.25 | 3.75 | -1.25 | 0.85 |
| 03Y | 3.8775 | -2.25 | 3.1450 | 1.50 | -73.25 | 3.75 | -5.45 | -0.15 |
| 04Y | 3.8750 | -2.50 | 3.1550 | 1.50 | -72.00 | 4.00 | ||
| 05Y | 3.8725 | -2.50 | 3.2050 | 1.50 | -66.75 | 4.00 | -13.15 | 1.00 |
| 07Y | 3.8750 | -3.25 | 3.2050 | 1.50 | -67.00 | 4.75 | ||
| 10Y | 3.8925 | -3.50 | 3.1600 | 1.50 | -73.25 | 5.00 | -20.85 | 0.60 |
| 20Y | 3.7675 | -3.75 | 3.1300 | 1.50 | -63.75 | 5.25 | -28.05 | 3.15 |
(2023/10/12 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전