0

글로벌마켓 데일리(13일)

23.10.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,631.14 -173.73 -0.51   USD/KRW 1,338.50 -0.20 -0.01
  S&P500 4,349.61 -27.34 -0.62   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,348.73 10.47 0.78
  나스닥 13,574.22 -85.46 -0.63   CNH/KRW 183.41 -0.17 -0.09
  VIX S&P500 16.69 0.60 3.73   Dollar Index 106.55 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 3,548.62 10.80 0.31   EUR/KRW 1,409.63 0.40 0.03
  유로스톡스50 4,198.23 -2.57 -0.06   JPY/KRW 893.62 0.24 0.03
  FTSE100 7,644.78 24.75 0.32   EUR/USD 1.0531 0.0005 0.05
  DAX30 15,425.03 -34.98 -0.23   GBP/USD 1.2175 0.0003 0.03
  CAC40 7,104.53 -26.68 -0.37   AUD/USD 0.6313 0.0000 0.00
  MSCI 한국 446.75 12.47 2.87   USD/CNY 7.3020 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 956.84 12.29 1.30   BTC/USDT(Binance) 26,740.00 -135.52 -0.50
  EUREX 코스피200선물 327.35 -3.10 -0.94   ETH/USDT(Binance) 1,537.20 -29.66 -1.89
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 180.71 0.91 0.51   2년 5.0753 7.18bp -
  마이크로소프트 331.16 -1.26 -0.38   5년 4.6978 10.86bp -
  아마존닷컴 132.33 0.50 0.38   10년 4.7021 13.46bp -
  엔비디아 469.45 1.39 0.30   30년 4.8586 16.13bp -
  알파벳 A 138.97 -1.58 -1.12   스프레드(10년-2년) -0.3732 0.06bp -
  테슬라 258.87 -4.12 -1.57   2년 선물 101.2969 -0.0039 -0.00
  알파벳 C 140.29 -1.41 -1.00   5년 선물 104.9844 0.0312 0.03
  메타 플랫폼스(페이스북) 324.16 -3.66 -1.12   10년 선물 107.3125 0.0781 0.07
  일라이 릴리 610.50 5.22 0.86   30년 선물 111.6875 0.2188 0.20
  유나이티드헬스 그룹 525.54 1.41 0.27   울트라30년 선물 115.8750 0.4060 0.35
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  패스널 60.22 4.21 7.52   WTI(최근월) 83.41 0.50 0.60
  월그린스부츠얼라이언스 24.19 1.59 7.04   브렌트유(최근월) 86.00 0.18 0.21
  KLA 501.11 18.48 3.83   천연가스(최근월) 3.34 -0.00 -0.12
  알버말 170.80 6.00 3.64   대두(최근월) 1,290.00 37.50 2.99
  브로드컴 905.60 31.04 3.55   금(3M) 1,869.05 0.31 0.02
  호멜푸즈 32.67 -3.56 -9.83   구리(3M) 8,070.00 40.00 0.50
  램웨스턴홀딩스 84.10 -7.74 -8.43   알루미늄(3M) 2,208.00 -7.00 -0.32
  에버소스에너지 54.56 -4.41 -7.48   아연(3M) 2,478.00 5.00 0.20
  시저스엔터테인먼트 43.98 -3.03 -6.45   납(3M) 2,078.00 -22.00 -1.05
  메틀러톨레도인터내셔널 1,041.81 -65.27 -5.90   니켈(3M) 18,685.00 235.00 1.27
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:20  이탈 국채 3년물 발행금리 3.93% 3.86%    [VGT]Vanguard Info Tech 429.93 -1.02 -0.24
 18:20  이탈 국채 7년물 발행금리 4.37% 4.21%    [SOXX]iShares Semicon 490.03 1.25 0.26
 21:00  영국 NIESR 실질GDP성장률(전월비)-추정 -0.1% 0.3%    [SKYY]First Trust Cloud 76.78 -1.06 -1.36
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 5.02% 6.83%    [IGV]iShares Exp. Tech 353.16 -1.47 -0.41
 21:00  인도 누적 산업생산 6.10% 4.80%    [IXN]iShares GlobalTech 60.27 0.12 0.20
 21:00  인도 산업생산(전년비) 10.3% 5.7%    [ARKK]ARK Innovation 38.48 -1.42 -3.56
 21:00  인도 제조업생산(전월비) 9.3% 5.0%    [ARKG]ARK Genomic Rev 25.02 -1.49 -5.62
 21:30  미국 CPI-계절조정 307.48 306.27    [ARKW]ARK Next Gen Inte 53.92 -1.35 -2.44
 21:30  미국 CPI-원지수 307.79 307.03    [ARKF]ARK Fintech Innov 19.22 -0.43 -2.19
 21:30  미국 CPI상승률(전년비) 3.7% 3.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 51.86 -1.26 -2.37

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지