0

선강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.10.13.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,036,310,335 970,364,587 65,945,748 2,006,674,922
비야디 920,407,091 402,439,364 517,967,727 1,322,846,455
신비정보 596,161,956 551,560,161 44,601,795 1,147,722,117
장안자동차 371,851,950 473,834,331 -101,982,381 845,686,281
구비광 435,090,319 407,199,584 27,890,735 842,289,903
천제리튬 452,913,373 295,023,534 157,889,839 747,936,907
강봉리튬그룹 444,987,710 207,446,127 237,541,583 652,433,837
메이디그룹 382,956,874 234,720,619 148,236,255 617,677,493
오량액 327,230,044 264,645,729 62,584,315 591,875,773
중지쉬촹 326,145,818 248,913,565 77,232,253 575,059,383

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 12,779,175 1,703,634,905 -1,690,855,730 1,716,414,080
텐센트 195,537,580 377,619,935 -182,082,355 573,157,515
메이투안디앤핑 233,592,550 336,577,628 -102,985,078 570,170,178
시누크 128,693,980 435,718,302 -307,024,322 564,412,282
야오밍바이오 435,093,900 93,741,375 341,352,525 528,835,275
건설은행 46,011,270 290,513,820 -244,502,550 336,525,090
홍콩거래소 294,339,020 11,063,370 283,275,650 305,402,390
샤오미그룹 98,032,268 135,160,336 -37,128,068 233,192,604
공상은행 129,662,390 101,634,600 28,027,790 231,296,990
SMIC 89,116,900 125,260,525 -36,143,625 214,377,425

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지