0

후강퉁 거래 상위종목 (12일)

23.10.13.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
야오밍캉더 609,908,604 426,156,613 183,751,991 1,036,065,217
귀주모태주 613,117,309 399,844,422 213,272,887 1,012,961,731
초상은행 593,562,295 319,494,333 274,067,962 913,056,628
사이리쓰그룹 288,230,941 517,684,550 -229,453,609 805,915,491
중국평안보험그룹 338,009,007 321,653,329 16,355,678 659,662,336
공상은행 325,948,217 277,827,005 48,121,212 603,775,222
CTG면세점 281,353,314 321,264,983 -39,911,669 602,618,297
태평양보험 342,546,191 228,235,075 114,311,116 570,781,266
융기실리콘자재 276,699,490 291,771,628 -15,072,138 568,471,118
구딕스테크 341,237,537 213,919,727 127,317,810 555,157,264

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
건설은행 439,174,660 719,169,810 -279,995,150 1,158,344,470
Tracker Fund of Hong Kong 5,209,015 1,017,192,845 -1,011,983,830 1,022,401,860
시누크 406,968,660 381,844,194 25,124,466 788,812,854
야오밍바이오 398,106,050 388,325,900 9,780,150 786,431,950
공상은행 118,134,610 610,682,820 -492,548,210 728,817,430
텐센트 230,097,080 453,508,220 -223,411,140 683,605,300
메이투안디앤핑 406,500,870 235,985,880 170,514,990 642,486,750
Hang Seng China Enterprises Index ETF 952,984 457,232,940 -456,279,956 458,185,924
CSOP HANG SENG TECH 4,560,146 440,555,081 -435,994,935 445,115,227
중국은행 116,781,490 324,375,440 -207,593,950 441,156,930

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지