0

선강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.10.16.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 872,138,113 989,703,746 -117,565,633 1,861,841,859
중지쉬촹 535,531,822 123,995,514 411,536,308 659,527,336
비야디 256,780,158 348,291,874 -91,511,716 605,072,032
양광전력 234,445,819 359,427,100 -124,981,281 593,872,919
장안자동차 354,165,574 208,314,139 145,851,435 562,479,713
오량액 66,030,539 487,138,228 -421,107,689 553,168,767
가이 311,425,420 184,900,165 126,525,255 496,325,585
베이팡화창 143,442,246 351,106,954 -207,664,708 494,549,200
신비정보 136,947,427 356,094,233 -219,146,806 493,041,660
ZTE 118,278,570 353,919,445 -235,640,875 472,198,015

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 748,739,885 92,650 748,647,235 748,832,535
텐센트 288,111,220 281,371,854 6,739,366 569,483,074
야오밍바이오 352,183,125 54,727,993 297,455,132 406,911,118
메이투안디앤핑 156,717,220 192,626,772 -35,909,552 349,343,992
SMIC 124,538,750 183,603,900 -59,065,150 308,142,650
시누크 86,961,620 186,789,390 -99,827,770 273,751,010
이노벤트바이오 181,832,250 77,979,900 103,852,350 259,812,150
샤오미그룹 174,979,500 69,225,428 105,754,072 244,204,928
콰이서우 35,539,525 181,843,620 -146,304,095 217,383,145
차이나모바일 190,613,975 15,406,765 175,207,210 206,020,740

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지