0

후강퉁 거래 상위종목 (13일)

23.10.16.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 415,144,535 1,097,421,487 -682,276,952 1,512,566,022
사이리쓰그룹 397,313,937 375,408,208 21,905,729 772,722,145
야오밍캉더 324,340,055 382,714,662 -58,374,607 707,054,717
탁보그룹 426,605,258 176,500,275 250,104,983 603,105,533
웨이얼반도체 312,376,151 269,191,490 43,184,661 581,567,641
초상은행 101,953,254 455,876,941 -353,923,687 557,830,195
CTG면세점 177,380,326 365,623,076 -188,242,750 543,003,402
폭스콘산업인터넷 310,063,527 223,501,275 86,562,252 533,564,802
융기실리콘자재 130,244,387 375,567,172 -245,322,785 505,811,559
공상은행 269,138,580 193,440,341 75,698,239 462,578,921

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
메이투안디앤핑 590,589,680 331,457,118 259,132,562 922,046,798
텐센트 350,979,920 387,639,580 -36,659,660 738,619,500
야오밍바이오 294,537,900 402,888,543 -108,350,643 697,426,443
CSOP HANG SENG TECH 657,886,425 9,517,189 648,369,236 667,403,614
SMIC 257,840,175 174,958,300 82,881,875 432,798,475
건설은행 190,435,280 200,933,490 -10,498,210 391,368,770
차이나모바일 209,353,350 143,928,350 65,425,000 353,281,700
시누크 210,650,860 134,197,680 76,453,180 344,848,540
Tracker Fund of Hong Kong 335,547,480 490,610 335,056,870 336,038,090
공상은행 59,354,050 269,027,640 -209,673,590 328,381,690

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지