0

개인투자자 코스닥 순매수/순매도 상위종목(16일)

23.10.16.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
HPSP 15,974 -3.12 에코프로 44,035 0.24
필에너지 8,903 -13.94 보로노이 3,627 -6.26
위메이드 8,104 -5.74 에이스테크 3,440 20.16
포스코DX 7,451 0.00 파마리서치 3,194 1.07
에코프로비엠 7,263 -1.42 신성델타테크 3,060 -8.16
실리콘투 6,177 -14.06 원텍 2,912 1.38
이오테크닉스 5,404 -3.41 메지온 2,324 -2.04
동진쎄미켐 5,056 -3.71 지노믹트리 2,251 -2.24
지아이이노베이션 4,081 -13.27 셀트리온헬스케어 2,056 0.78
레인보우로보틱스 3,460 -5.24 뷰노 1,957 -9.96
심텍 2,939 -3.86 HK이노엔 1,782 0.00
시노펙스 2,726 -1.05 유바이오로직스 1,513 -4.93
칩스앤미디어 2,649 -5.83 스맥 1,504 -4.42
하나마이크론 2,609 -3.20 나노신소재 1,497 -1.76
LS마린솔루션 2,531 3.45 레고켐바이오 1,425 -1.60
ISC 2,279 -1.05 고영 1,382 1.10
디알텍 2,143 -7.33 엘앤씨바이오 1,380 -2.07
포스코엠텍 1,859 -3.71 티로보틱스 1,312 -6.09
진영 1,847 0.70 피에스케이홀딩스 1,254 2.78
HB솔루션 1,778 2.10 이랜시스 1,246 -4.51

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지