| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2531 | -6 | -0.24 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2954 | 0 | 0.00 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 5034 | -16 | -0.32 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3871 | 15 | 0.39 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8042 | 94 | 1.18 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7324 | 130 | 1.81 % | 10/16 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4334 | -25 | -0.57 % | 10/16 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전