0

글로벌마켓 데일리(17일)

23.10.17.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.17
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,984.54 314.25 0.93   USD/KRW 1,353.70 3.70 0.27
  S&P500 4,373.63 45.85 1.06   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,347.85 -3.89 -0.29
  나스닥 13,567.98 160.75 1.20   CNH/KRW 185.13 0.36 0.19
  VIX S&P500 17.21 -2.11 -10.92   Dollar Index 106.22 0.03 0.02
  필라델피아 반도체 3,502.51 49.54 1.43   EUR/KRW 1,429.04 -0.42 -0.03
  유로스톡스50 4,149.86 13.74 0.33   JPY/KRW 905.10 -0.28 -0.03
  FTSE100 7,630.63 31.03 0.41   EUR/USD 1.0556 -0.0004 -0.04
  DAX30 15,237.99 51.33 0.34   GBP/USD 1.2215 -0.0000 0.00
  CAC40 7,022.19 18.66 0.27   AUD/USD 0.6334 -0.0007 -0.11
  MSCI 한국 444.86 -8.16 -1.80   USD/CNY 7.3097 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 951.31 -11.38 -1.18   BTC/USDT(Binance) 28,414.99 1,260.85 4.64
  EUREX 코스피200선물 326.90 2.05 0.63   ETH/USDT(Binance) 1,593.35 35.57 2.28
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 178.72 -0.13 -0.07   2년 5.1095 5.96bp -
  마이크로소프트 332.64 4.91 1.50   5년 4.7211 7.51bp -
  아마존닷컴 132.55 2.76 2.13   10년 4.7122 8.53bp -
  엔비디아 460.95 6.34 1.39   30년 4.8533 8.78bp -
  알파벳 A 139.09 1.74 1.26   스프레드(10년-2년) -0.3973 0.03bp -
  알파벳 C 140.49 1.91 1.38   2년 선물 101.2305 -0.0156 -0.02
  테슬라 253.92 2.80 1.12   5년 선물 104.8750 -0.0078 -0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 321.15 6.46 2.05   10년 선물 107.1875 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 616.64 7.44 1.22   30년 선물 111.5000 0.1562 0.14
  유나이티드헬스 그룹 538.03 -1.37 -0.25   울트라30년 선물 115.6560 0.2500 0.22
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  엣시 66.47 3.30 5.22   WTI(최근월) 87.02 0.36 0.42
  워너브로스디스커버리 10.90 0.53 5.11   브렌트유(최근월) 90.06 0.41 0.46
  VF코퍼레이션 16.19 0.74 4.79   천연가스(최근월) 3.12 0.01 0.29
  뉴스코퍼레이션A 21.89 0.98 4.69   대두(최근월) 1,286.25 6.00 0.47
  찰스슈왑 53.72 2.39 4.66   금(3M) 1,919.06 -0.80 -0.04
  모더나 91.94 -6.36 -6.47   구리(3M) 7,993.50 13.50 0.17
  오가논 16.86 -0.46 -2.66   알루미늄(3M) 2,191.50 -9.50 -0.43
  헨리셰인 71.80 -1.55 -2.11   아연(3M) 2,457.00 17.00 0.70
  베리스크애널리틱스 242.52 -5.08 -2.05   납(3M) 2,047.00 2.00 0.10
  월그린스부츠얼라이언스 22.78 -0.47 -2.02   니켈(3M) 18,850.00 175.00 0.94
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:30  독일 국채 1년물 발행금리 3.691% 3.730%    [VGT]Vanguard Info Tech 427.90 4.86 1.15
 21:30  미국 엠파이어스테이트 제조업지수 -4.60 1.90    [SOXX]iShares Semicon 483.44 6.75 1.42
 21:30  캐나 도매판매(전월비) 2.3% 0.0%    [SKYY]First Trust Cloud 76.97 1.44 1.91
 21:30  캐나 제조업출하(전월비) 0.7% 1.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 353.29 4.01 1.15
 21:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.776% 3.755%    [IXN]iShares GlobalTech 59.94 0.60 1.01
 21:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.788% 3.761%    [ARKK]ARK Innovation 38.53 0.76 2.01
 21:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.816% 3.825%    [ARKG]ARK Genomic Rev 25.46 0.34 1.35
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.340% 5.340%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 54.05 1.41 2.68
 00:30  미국 국채 6개월물 발행금리 5.335% 5.320%    [ARKF]ARK Fintech Innov 19.18 0.45 2.40
 06:00  한국 수입물가지수(전년비) -9.6% -9.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 52.01 0.77 1.50

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지