시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 포스코퓨처엠 | 0.0020 | 25.42 | 656 | 3,240 | 0.01 |
| 2 | GKL | 0.0011 | 12.83 | 12 | 108 | 0.01 |
| 3 | 한미약품 | 0.0007 | 7.87 | 44 | 613 | 0.01 |
| 4 | DB하이텍 | 0.0007 | 7.27 | 28 | 426 | 0.01 |
| 5 | 세방전지 | 0.0006 | 6.29 | 5 | 91 | 0.01 |
| 6 | 삼양식품 | 0.0003 | 0.42 | 3 | 888 | 0.07 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | 0.0003 | 1.30 | 12 | 984 | 0.02 |
| 8 | 코스맥스 | 0.0002 | 0.77 | 1 | 225 | 0.02 |
| 9 | 엔씨소프트 | 0.0001 | 0.99 | 7 | 755 | 0.01 |
| 10 | 현대엘리베이 | 0.0000 | 0.47 | 1 | 312 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한올바이오파마 | -0.0131 | -24.64 | -278 | 851 | 0.04 |
| 2 | 씨에스윈드 | -0.0007 | -6.75 | -23 | 329 | 0.01 |
| 3 | CJ | -0.0004 | -3.55 | -9 | 254 | 0.01 |
| 4 | LS ELECTRIC | -0.0002 | -2.36 | -7 | 329 | 0.01 |
| 5 | 유한양행 | -0.0002 | -2.10 | -17 | 828 | 0.01 |
| 6 | POSCO홀딩스 | -0.0002 | -1.91 | -89 | 4,593 | 0.01 |
| 7 | GS건설 | -0.0002 | -1.87 | -4 | 224 | 0.01 |
| 8 | 카카오페이 | -0.0002 | -1.87 | -12 | 639 | 0.01 |
| 9 | 대웅 | -0.0002 | -1.60 | -2 | 148 | 0.01 |
| 10 | 신풍제약 | -0.0000 | -0.04 | 0 | 350 | 0.03 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전