| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCI홀딩스 | 1,213,048 | 16,412,642 | 122,881,762,400 | 1,662,600,634,600 | 7.39 |
| 2 | 후성 | 5,733,975 | 94,352,104 | 61,926,930,000 | 1,019,002,723,200 | 6.08 |
| 3 | 호텔신라 | 2,377,807 | 39,248,121 | 173,342,130,300 | 2,861,188,020,900 | 6.06 |
| 4 | 롯데에너지머티리얼즈 | 2,599,462 | 46,110,835 | 106,707,915,100 | 1,892,849,776,750 | 5.64 |
| 5 | 롯데관광개발 | 4,114,360 | 75,570,798 | 44,805,380,400 | 822,965,990,220 | 5.44 |
| 6 | 현대미포조선 | 2,148,890 | 39,942,149 | 162,026,306,000 | 3,011,638,034,600 | 5.38 |
| 7 | 두산퓨얼셀 | 3,253,656 | 65,493,726 | 61,884,537,120 | 1,245,690,668,520 | 4.97 |
| 8 | SKC | 1,636,562 | 37,868,298 | 123,724,087,200 | 2,862,843,328,800 | 4.32 |
| 9 | 대한전선 | 5,093,503 | 124,447,300 | 60,561,750,670 | 1,479,678,397,000 | 4.09 |
| 10 | 신풍제약 | 2,079,558 | 52,984,990 | 29,862,452,880 | 760,864,456,400 | 3.92 |
| 11 | 효성첨단소재 | 174,539 | 4,479,948 | 67,022,976,000 | 1,720,300,032,000 | 3.90 |
| 12 | DB하이텍 | 1,637,669 | 44,398,588 | 85,158,788,000 | 2,308,726,576,000 | 3.69 |
| 13 | 명신산업 | 1,831,276 | 52,470,133 | 32,615,025,560 | 934,493,068,730 | 3.49 |
| 14 | 신세계 | 342,163 | 9,845,181 | 61,178,744,400 | 1,760,318,362,800 | 3.48 |
| 15 | 신세계인터내셔날 | 1,208,652 | 35,700,000 | 20,643,776,160 | 609,756,000,000 | 3.39 |
| 16 | PI첨단소재 | 963,957 | 29,366,322 | 26,460,619,650 | 806,105,538,900 | 3.28 |
| 17 | 아모레퍼시픽 | 1,903,017 | 58,492,759 | 214,660,317,600 | 6,597,983,215,200 | 3.25 |
| 18 | 코스모화학 | 1,129,344 | 35,008,228 | 49,013,529,600 | 1,519,357,095,200 | 3.23 |
| 19 | DL | 659,944 | 20,955,884 | 27,453,670,400 | 871,764,774,400 | 3.15 |
| 20 | HMM | 15,259,448 | 489,039,496 | 229,502,097,920 | 7,355,154,019,840 | 3.12 |
| 21 | 하나투어 | 493,504 | 16,039,185 | 21,590,800,000 | 701,714,343,750 | 3.08 |
| 22 | 포스코퓨처엠 | 2,288,062 | 77,463,220 | 796,245,576,000 | 26,957,200,560,000 | 2.95 |
| 23 | 대상 | 1,008,231 | 34,648,025 | 19,408,446,750 | 666,974,481,250 | 2.91 |
| 24 | 현대엘리베이 | 1,090,481 | 39,092,385 | 49,453,313,350 | 1,772,839,659,750 | 2.79 |
| 25 | DL이앤씨 | 1,001,681 | 38,693,623 | 31,052,111,000 | 1,199,502,313,000 | 2.59 |
| 26 | GKL | 1,570,408 | 61,855,670 | 24,011,538,320 | 945,773,194,300 | 2.54 |
| 27 | 한국항공우주 | 2,416,758 | 97,475,107 | 122,287,954,800 | 4,932,240,414,200 | 2.48 |
| 28 | 한전기술 | 944,821 | 38,220,000 | 61,980,257,600 | 2,507,232,000,000 | 2.47 |
| 29 | LG디스플레이 | 8,638,892 | 357,815,700 | 107,899,761,080 | 4,469,118,093,000 | 2.41 |
| 30 | SK바이오사이언스 | 1,851,173 | 76,784,046 | 126,805,350,500 | 5,259,707,151,000 | 2.41 |
| 31 | 비에이치 | 814,186 | 34,464,379 | 16,568,685,100 | 701,350,112,650 | 2.36 |
| 32 | 카카오뱅크 | 11,186,200 | 476,767,137 | 270,146,730,000 | 11,513,926,358,550 | 2.35 |
| 33 | POSCO홀딩스 | 1,983,543 | 84,571,230 | 1,027,475,274,000 | 43,807,897,140,000 | 2.35 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 14,536,444 | 640,561,146 | 219,936,397,720 | 9,691,690,138,980 | 2.27 |
| 35 | 셀트리온 | 3,294,637 | 146,402,770 | 474,757,191,700 | 21,096,639,157,000 | 2.25 |
| 36 | 유한양행 | 1,637,015 | 76,638,657 | 130,142,692,500 | 6,092,773,231,500 | 2.14 |
| 37 | 넷마블 | 1,788,263 | 85,953,502 | 74,749,393,400 | 3,592,856,383,600 | 2.08 |
| 38 | SK네트웍스 | 4,880,436 | 235,778,265 | 28,843,376,760 | 1,393,449,546,150 | 2.07 |
| 39 | HDC현대산업개발 | 1,286,537 | 65,907,330 | 13,405,715,540 | 686,754,378,600 | 1.95 |
| 40 | 휠라홀딩스 | 1,178,068 | 60,752,222 | 44,295,356,800 | 2,284,283,547,200 | 1.94 |
| 41 | LG이노텍 | 458,416 | 23,667,107 | 109,790,632,000 | 5,668,272,126,500 | 1.94 |
| 42 | KG스틸 | 1,894,646 | 100,008,897 | 14,494,041,900 | 765,068,062,050 | 1.89 |
| 43 | 현대위아 | 495,124 | 27,195,083 | 31,242,324,400 | 1,716,009,737,300 | 1.82 |
| 44 | 한진칼 | 1,213,297 | 66,762,279 | 52,171,771,000 | 2,870,777,997,000 | 1.82 |
| 45 | LIG넥스원 | 387,613 | 22,000,000 | 34,109,944,000 | 1,936,000,000,000 | 1.76 |
| 46 | SK바이오팜 | 1,345,977 | 78,313,250 | 114,677,240,400 | 6,672,288,900,000 | 1.72 |
| 47 | 일진하이솔루스 | 621,957 | 36,313,190 | 13,558,662,600 | 791,627,542,000 | 1.71 |
| 48 | 아이에스동서 | 527,144 | 30,892,606 | 14,891,818,000 | 872,716,119,500 | 1.71 |
| 49 | 한섬 | 419,739 | 24,630,000 | 7,874,303,640 | 462,058,800,000 | 1.70 |
| 50 | 롯데정밀화학 | 439,637 | 25,800,000 | 26,026,510,400 | 1,527,360,000,000 | 1.70 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전