| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대주전자재료 | 1,109,181 | 15,480,593 | 93,060,285,900 | 1,298,821,752,700 | 7.17 |
| 2 | 네패스 | 1,637,027 | 23,059,202 | 27,927,680,620 | 393,389,986,120 | 7.10 |
| 3 | 휴마시스 | 8,969,908 | 129,375,009 | 20,944,735,180 | 302,090,646,015 | 6.93 |
| 4 | 엔케이맥스 | 2,848,016 | 41,161,059 | 34,176,192,000 | 493,932,708,000 | 6.92 |
| 5 | HLB | 8,878,942 | 128,989,387 | 270,807,731,000 | 3,934,176,303,500 | 6.88 |
| 6 | 엘앤에프 | 2,454,424 | 36,247,825 | 407,188,941,600 | 6,013,514,167,500 | 6.77 |
| 7 | 에코프로 | 1,782,219 | 26,627,668 | 1,555,877,187,000 | 23,245,954,164,000 | 6.69 |
| 8 | 현대바이오 | 2,644,035 | 39,808,508 | 76,941,418,500 | 1,158,427,582,800 | 6.64 |
| 9 | 인선이엔티 | 3,034,322 | 46,563,612 | 22,969,817,540 | 352,486,542,840 | 6.52 |
| 10 | 다원시스 | 2,214,450 | 34,263,437 | 34,877,587,500 | 539,649,132,750 | 6.46 |
| 11 | 에스티큐브 | 2,990,366 | 46,278,501 | 42,702,426,480 | 660,856,994,280 | 6.46 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 3,098,950 | 48,249,212 | 91,264,077,500 | 1,420,939,293,400 | 6.42 |
| 13 | 씨아이에스 | 4,264,575 | 70,188,384 | 43,669,248,000 | 718,729,052,160 | 6.08 |
| 14 | 서진시스템 | 2,227,005 | 37,580,642 | 34,941,708,450 | 589,640,272,980 | 5.93 |
| 15 | 레고켐바이오 | 1,519,952 | 26,489,964 | 57,910,171,200 | 1,009,267,628,400 | 5.74 |
| 16 | 케이엠더블유 | 2,011,128 | 39,820,883 | 24,394,982,640 | 483,027,310,790 | 5.05 |
| 17 | 위메이드 | 1,675,450 | 33,796,962 | 61,321,470,000 | 1,236,968,809,200 | 4.96 |
| 18 | 심텍 | 1,575,512 | 31,854,143 | 61,287,416,800 | 1,239,126,162,700 | 4.95 |
| 19 | 셀리버리 | 1,805,719 | 36,667,845 | 12,062,202,920 | 244,941,204,600 | 4.92 |
| 20 | 동진쎄미켐 | 2,448,831 | 51,414,494 | 82,770,487,800 | 1,737,809,897,200 | 4.76 |
| 21 | HLB생명과학 | 4,682,179 | 101,806,298 | 44,246,591,550 | 962,069,516,100 | 4.60 |
| 22 | 엔켐 | 735,318 | 16,268,221 | 41,839,594,200 | 925,661,774,900 | 4.52 |
| 23 | 엘앤씨바이오 | 1,000,120 | 22,684,891 | 33,203,984,000 | 753,138,381,200 | 4.41 |
| 24 | 나노신소재 | 535,126 | 12,159,878 | 72,777,136,000 | 1,653,743,408,000 | 4.40 |
| 25 | 에코프로비엠 | 4,297,112 | 97,801,344 | 1,091,466,448,000 | 24,841,541,376,000 | 4.39 |
| 26 | 위지윅스튜디오 | 7,508,724 | 171,048,884 | 20,160,923,940 | 459,266,253,540 | 4.39 |
| 27 | 더네이쳐홀딩스 | 630,502 | 14,710,576 | 13,807,993,800 | 322,161,614,400 | 4.29 |
| 28 | 인텔리안테크 | 444,719 | 10,733,334 | 34,065,475,400 | 822,173,384,400 | 4.14 |
| 29 | 다날 | 2,836,572 | 68,949,040 | 9,545,064,780 | 232,013,519,600 | 4.11 |
| 30 | 고영 | 2,800,663 | 68,654,755 | 37,892,970,390 | 928,898,835,150 | 4.08 |
| 31 | 박셀바이오 | 591,839 | 15,223,000 | 16,305,164,450 | 419,393,650,000 | 3.89 |
| 32 | 상상인 | 2,112,668 | 55,328,313 | 9,982,356,300 | 261,426,278,925 | 3.82 |
| 33 | LB세미콘 | 1,671,791 | 43,784,592 | 10,532,283,300 | 275,842,929,600 | 3.82 |
| 34 | 네이처셀 | 2,447,064 | 64,157,156 | 19,111,569,840 | 501,067,388,360 | 3.81 |
| 35 | 카카오게임즈 | 3,107,188 | 82,504,812 | 80,786,888,000 | 2,145,125,112,000 | 3.77 |
| 36 | 원익IPS | 1,838,307 | 49,083,901 | 61,215,623,100 | 1,634,493,903,300 | 3.75 |
| 37 | KH바텍 | 869,758 | 23,677,442 | 13,020,277,260 | 354,451,306,740 | 3.67 |
| 38 | 에코프로에이치엔 | 560,318 | 15,304,932 | 40,230,832,400 | 1,098,894,117,600 | 3.66 |
| 39 | 에치에프알 | 488,443 | 13,489,026 | 10,061,925,800 | 277,873,935,600 | 3.62 |
| 40 | 인탑스 | 607,783 | 17,200,000 | 15,863,136,300 | 448,920,000,000 | 3.53 |
| 41 | 오스코텍 | 1,335,137 | 37,983,958 | 38,718,973,000 | 1,101,534,782,000 | 3.52 |
| 42 | 에이비엘바이오 | 1,645,909 | 47,892,539 | 33,165,066,350 | 965,034,660,850 | 3.44 |
| 43 | SFA반도체 | 5,553,938 | 164,460,303 | 28,713,859,460 | 850,259,766,510 | 3.38 |
| 44 | 우리기술투자 | 2,772,240 | 84,000,000 | 9,009,780,000 | 273,000,000,000 | 3.30 |
| 45 | 두산테스나 | 478,397 | 14,759,577 | 23,919,850,000 | 737,978,850,000 | 3.24 |
| 46 | 티씨케이 | 372,064 | 11,675,000 | 35,420,492,800 | 1,111,460,000,000 | 3.19 |
| 47 | 컴투스 | 409,447 | 12,866,420 | 18,384,170,300 | 577,702,258,000 | 3.18 |
| 48 | 모두투어 | 591,128 | 18,900,000 | 8,931,944,080 | 285,579,000,000 | 3.13 |
| 49 | 셀트리온제약 | 1,237,655 | 39,610,243 | 81,808,995,500 | 2,618,237,062,300 | 3.12 |
| 50 | 아난티 | 2,773,495 | 91,131,365 | 20,329,718,350 | 667,992,905,450 | 3.04 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전