0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.17.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/16 3502.51 1.43% 0.29% 56.52%
디램익스체인지 지수 10/16 20888.72 0.11% 7.11% -30.18%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/16 4.16 -0.24% 1.89% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/16 3.03 -0.36% 4.09% -29.76%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/16 2.98 0.00% 2.59% -37.25%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/16 1.50 0.67% 4.66% -38.01%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/16 3.68 N/A 0.74% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/16 6.54 N/A 2.41% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/16 7.48 0.00% -0.01% -30.94%
MLC 256Gb 32GBx8 10/16 11.45 0.00% 1.30% -12.80%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/16 52.09 USD 2.58% -10.19% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/16 491.96 USD 0.47% 6.95% 70.25%
케이던스(NAS:CDNS) 10/16 251.42 USD 0.47% 6.16% 63.56%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/13 68000.00 KRW 0.00% -5.56% 20.78%
인텔(NAS:INTC) 10/16 36.56 USD 1.64% -3.76% 40.62%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/13 124700.00 KRW 0.00% 1.88% 30.58%
마이크론(NAS:MU) 10/16 69.08 USD -0.19% -2.01% 30.27%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/16 460.95 USD 1.39% 4.84% 282.50%
AMD(NAS:AMD) 10/16 106.46 USD 1.30% 4.00% 86.02%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/16 110.51 USD 1.70% -1.99% -2.07%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/16 902.57 USD 2.20% 6.18% 107.34%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/16 545.00 TWD -1.45% 0.93% 37.80%
UMC(TWS:2303) 10/16 47.15 TWD 0.32% 1.40% 23.43%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/16 569.60 EUR -0.70% 2.17% 30.49%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/16 141.00 USD -0.10% 0.52% 82.50%
램리서치(NAS:LRCX) 10/16 650.70 USD 0.86% 2.37% 97.13%
TEL(TSE:8035) 10/16 20395.00 JPY -3.84% -6.85% 62.90%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/16 154.30 USD 1.01% -5.24% 1.08%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/16 172.75 USD 0.98% -3.88% 22.23%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/16 95.84 USD 1.31% -2.70% 17.32%
인피니온(XTR:IFX) 10/16 31.92 EUR -0.59% 1.66% 28.87%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지