0

선강퉁 거래 상위종목 (16일)

23.10.17.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 631,471,474 591,923,612 39,547,862 1,223,395,086
유시동력 266,575,767 408,372,414 -141,796,647 674,948,181
장안자동차 345,234,318 323,804,821 21,429,497 669,039,139
비야디 312,549,424 312,255,545 293,879 624,804,969
양광전력 276,981,815 326,872,973 -49,891,158 603,854,788
신비정보 226,726,808 334,467,669 -107,740,861 561,194,477
메이디그룹 306,479,726 186,647,414 119,832,312 493,127,140
중지쉬촹 313,672,171 172,830,064 140,842,107 486,502,235
민드레이바이오메디컬 258,173,153 190,565,746 67,607,407 448,738,899
천부광통신 136,902,408 309,926,224 -173,023,816 446,828,632

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 389,224,380 213,991,804 175,232,576 603,216,184
Tracker Fund of Hong Kong 586,863,995 192,300 586,671,695 587,056,295
이노벤트바이오 316,565,575 212,516,962 104,048,613 529,082,537
야오밍바이오 224,823,825 198,703,675 26,120,150 423,527,500
메이투안디앤핑 253,798,450 153,834,927 99,963,523 407,633,377
XPENG-W 159,556,765 220,535,422 -60,978,657 380,092,187
SMIC 107,295,810 205,507,726 -98,211,916 312,803,536
차이나모바일 223,375,575 81,958,550 141,417,025 305,334,125
시누크 140,127,320 127,763,640 12,363,680 267,890,960
장성자동차 239,336,620 23,380,545 215,956,075 262,717,165

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지