※ 다음은 17일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 37357932 | 24652527 | 12705405 |
| 2 | 미국 | APPLE INC | 22706123 | 14054041 | 8652082 |
| 3 | 미국 | ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | 7898731 | 9211 | 7889520 |
| 4 | 미국 | DIREXION DAILY 20+ YEAR trEASURY BULL 3X SHS ETF | 21312098 | 13526721 | 7785377 |
| 5 | 미국 | TESLA INC | 37007801 | 29266344 | 7741457 |
| 6 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 7193929 | 101264 | 7092665 |
| 7 | 미국 | NVIDIA CORP | 26884876 | 19950974 | 6933902 |
| 8 | 미국 | IONQ INC | 13241773 | 7706197 | 5535576 |
| 9 | 미국 | VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF | 4631322 | 23900 | 4607422 |
| 10 | 미국 | THE COCA COLA COMPANY | 5481108 | 1042053 | 4439055 |
| 11 | 미국 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BULL 3X SHS ETF | 7088811 | 2739546 | 4349265 |
| 12 | 미국 | INMODE Ltd | 6730370 | 2826979 | 3903391 |
| 13 | 미국 | NOVO NORDISK A/S ADR | 4348960 | 916714 | 3432246 |
| 14 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 7988155 | 4857966 | 3130189 |
| 15 | 미국 | ADOBE INC | 5168989 | 2324745 | 2844244 |
| 16 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG BANKS INDEX 3X LEVERAGED ETN | 4422339 | 1958725 | 2463614 |
| 17 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3307740 | 844951 | 2462789 |
| 18 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR trEASURY BOND ETF | 6862355 | 4881550 | 1980805 |
| 19 | 미국 | ISHARES 0-3 MONTH trEASURYBOND ETF | 2391509 | 1005334 | 1386175 |
| 20 | 미국 | AMAZON.COM INC | 4459021 | 3154179 | 1304842 |
| 21 | 미국 | PROSHARES ULtrAPRO SHORT QQQ ETF | 19159814 | 18055116 | 1104698 |
| 22 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 2691769 | 1627309 | 1064460 |
| 23 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 1878136 | 839709 | 1038427 |
| 24 | 미국 | INVESCO QQQ trUST SRS 1 ETF | 6406168 | 5381972 | 1024196 |
| 25 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 3589658 | 2573283 | 1016375 |
| 26 | 미국 | DIREXION DAILY JUNIOR GOLDMINERS INDEX BULL 2X SHS ETF | 1001100 | 18432 | 982668 |
| 27 | 미국 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1198206 | 219216 | 978990 |
| 28 | 미국 | CARVANA CO | 1628611 | 689896 | 938715 |
| 29 | 미국 | VANGUARD TOTAL BOND MARKETETF | 953608 | 16362 | 937246 |
| 30 | 미국 | TEMPEST THERAPEUTICS INC | 9338856 | 8458061 | 880795 |
| 31 | 미국 | OpGen Inc | 1837413 | 981362 | 856051 |
| 32 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1423912 | 571459 | 852453 |
| 33 | 미국 | EXXON MOBIL CORP | 1405624 | 581210 | 824414 |
| 34 | 미국 | DEFIANCE NSQ ETF | 1017429 | 243963 | 773466 |
| 35 | 미국 | VS trUST 2X LONG VIX FUTURES ETF 2023(P/S) SPLR 951898282 US92891H4083 | 3624453 | 2857624 | 766829 |
| 36 | 미국 | WALT DISNEY CO | 1407837 | 641609 | 766228 |
| 37 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR trEASURY BOND BUYWRITE | 2255671 | 1505331 | 750340 |
| 38 | 미국 | PEPSICO INC | 1911207 | 1176819 | 734388 |
| 39 | 미국 | LI-CYCLE HOLDINGS CORP MRGR 008439344 KYG7008A1159 | 758753 | 49628 | 709125 |
| 40 | 미국 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 | 961639 | 259572 | 702067 |
| 41 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1600534 | 908203 | 692331 |
| 42 | 미국 | NANO X IMAGING Ltd | 835011 | 174502 | 660509 |
| 43 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 1722438 | 1065519 | 656919 |
| 44 | 미국 | INTEL CORP | 1503367 | 851445 | 651922 |
| 45 | 미국 | PLUG POWER INC | 1839239 | 1192111 | 647128 |
| 46 | 미국 | CANOO INC EXOF 007801300 US42589C2035 | 1171267 | 592616 | 578651 |
| 47 | 미국 | DIREXION DAILY SP 500 BULL3X SHS ETF | 735151 | 159083 | 576068 |
| 48 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 2893586 | 2336011 | 557575 |
| 49 | 미국 | NETFLIX INC | 1812855 | 1256490 | 556365 |
| 50 | 미국 | E-HOME HOUSEHOLD SVC HLDGSCOM USD0.20(POST REV SPLIT)SPLR 951644197 KYG2952X2033 | 652392 | 98926 | 553466 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전