0

선강퉁 거래 상위종목 (17일)

23.10.18.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 684,659,874 793,830,051 -109,170,177 1,478,489,925
민드레이바이오메디컬 358,055,137 356,026,099 2,029,038 714,081,236
입신정밀 292,100,900 302,456,165 -10,355,265 594,557,065
중지쉬촹 224,237,490 368,081,723 -143,844,233 592,319,213
비야디 195,428,705 336,045,773 -140,617,068 531,474,478
장안자동차 363,208,232 167,217,552 195,990,680 530,425,784
메이디그룹 362,993,997 160,240,439 202,753,558 523,234,436
천부광통신 183,195,376 339,534,818 -156,339,442 522,730,194
신비정보 274,489,757 201,990,680 72,499,077 476,480,437
천제리튬 131,945,204 339,579,227 -207,634,023 471,524,431

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 298,462,820 238,093,564 60,369,256 536,556,384
시누크 160,483,640 263,260,001 -102,776,361 423,743,641
메이투안디앤핑 335,513,750 81,658,185 253,855,565 417,171,935
장성자동차 287,541,280 63,679,390 223,861,890 351,220,670
콰이서우 104,940,050 240,215,539 -135,275,489 345,155,589
샤오미그룹 183,689,348 113,846,028 69,843,320 297,535,376
차이나모바일 199,357,125 78,980,700 120,376,425 278,337,825
SMIC 138,668,785 86,936,845 51,731,940 225,605,630
야오밍바이오 71,329,325 153,404,400 -82,075,075 224,733,725
이노벤트바이오 138,443,325 63,264,503 75,178,822 201,707,828

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지