0

후강퉁 거래 상위종목 (17일)

23.10.18.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 522,219,105 445,976,669 76,242,436 968,195,774
사이리쓰그룹 359,155,366 522,158,745 -163,003,379 881,314,111
해천미업 243,193,799 338,838,310 -95,644,511 582,032,109
자금광업 222,231,945 341,510,232 -119,278,287 563,742,177
중신증권 217,819,951 212,968,240 4,851,711 430,788,191
태평양보험 160,096,652 237,499,452 -77,402,800 397,596,104
야오밍캉더 249,502,646 132,981,426 116,521,220 382,484,072
CTG면세점 215,014,180 163,688,582 51,325,598 378,702,762
이리실업 129,056,908 241,869,040 -112,812,132 370,925,948
폭스콘산업인터넷 180,302,225 188,948,462 -8,646,237 369,250,687

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 251,539,420 250,950,576 588,844 502,489,996
시누크 153,128,640 277,439,135 -124,310,495 430,567,775
샤오미그룹 199,188,360 209,723,084 -10,534,724 408,911,444
차이나모바일 150,571,825 257,061,175 -106,489,350 407,633,000
안타스포츠 271,807,930 49,003,626 222,804,304 320,811,556
건설은행 156,333,260 115,614,970 40,718,290 271,948,230
공상은행 147,879,890 110,552,480 37,327,410 258,432,370
SMIC 136,615,795 100,758,030 35,857,765 237,373,825
콰이서우 51,650,515 183,448,866 -131,798,351 235,099,381
장성자동차 116,167,020 117,692,910 -1,525,890 233,859,930

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지