【 응찰현황 】
ㅇ 응찰금액 : 53,190억원 (응찰률 177.3%)
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03500-2403-10 | 10,900 | 3.550 | 3.695 | 3.645 |
| 국고01875-2412-03 | 15,560 | 3.620 | 3.770 | 3.730 |
| 국고01500-2503-05 | 13,510 | 3.660 | 3.820 | 3.790 |
| 국고02250-2506-10 | 1,400 | 3.895 | 3.940 | 3.910 |
| 국고01125-2509-05 | 6,970 | 3.935 | 4.020 | 3.965 |
| 국고02250-2512-10 | 4,850 | 3.985 | 4.070 | 4.015 |
【 낙찰결과 】
ㅇ 낙찰금액 : 30,000억원
(단위 : 억원, %)
| 종목 | 응찰금액 | 최저응찰 금리 | 최고응찰 금리 | 응찰가평 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 국고03500-2403-10 | 10,900 | 3.550 | 3.695 | 3.645 |
| 국고01875-2412-03 | 15,560 | 3.620 | 3.770 | 3.730 |
| 국고01500-2503-05 | 13,510 | 3.660 | 3.820 | 3.790 |
| 국고02250-2506-10 | 1,400 | 3.895 | 3.940 | 3.910 |
| 국고01125-2509-05 | 6,970 | 3.935 | 4.020 | 3.965 |
| 국고02250-2512-10 | 4,850 | 3.985 | 4.070 | 4.015 |
| 종목 | 낙찰금액 | 부분낙찰률 | 낙찰금리 | |
| 국고03500-2403-10 | 8,650 | 100.000 | 3.695 | |
| 국고01875-2412-03 | 6,480 | 31.000 | 3.730 | |
| 국고01500-2503-05 | 6,770 | 100.000 | 3.790 | |
| 국고02250-2506-10 | 1,200 | 100.000 | 3.910 | |
| 국고01125-2509-05 | 4,100 | 100.000 | 4.015 | |
| 국고02250-2512-10 | 2,800 | 100.000 | 4.065 |
연합인포맥스
함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요
금융용어사전
금융용어사전