0

글로벌마켓 데일리(19일)

23.10.19.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.10.19
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 33,665.08 -332.57 -0.98   USD/KRW 1,349.60 -4.00 -0.30
  S&P500 4,314.60 -58.60 -1.34   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,353.61 1.01 0.07
  나스닥 13,314.30 -219.44 -1.62   CNH/KRW 184.50 -0.49 -0.26
  VIX S&P500 19.22 1.34 7.49   Dollar Index 106.54 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,413.45 -61.22 -1.76   EUR/KRW 1,422.13 0.10 0.01
  유로스톡스50 4,105.86 -46.46 -1.12   JPY/KRW 900.67 0.59 0.07
  FTSE100 7,588.00 -87.21 -1.14   EUR/USD 1.0538 0.0001 0.01
  DAX30 15,094.91 -156.78 -1.03   GBP/USD 1.2143 0.0004 0.03
  CAC40 6,965.99 -63.71 -0.91   AUD/USD 0.6337 0.0001 0.02
  MSCI 한국 445.76 5.77 1.31   USD/CNY 7.3139 -0.0007 -0.01
  MSCI 이머징 951.21 5.00 0.53   BTC/USDT(Binance) 28,313.68 -82.23 -0.29
  EUREX 코스피200선물 327.55 -2.65 -0.80   ETH/USDT(Binance) 1,561.15 -3.86 -0.25
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 175.84 -1.31 -0.74   2년 5.2165 0.88bp -
  마이크로소프트 330.11 -1.95 -0.59   5년 4.9267 5.80bp -
  아마존닷컴 128.13 -3.34 -2.54   10년 4.8989 6.48bp -
  엔비디아 421.96 -17.42 -3.96   30년 4.9859 5.47bp -
  알파벳 A 137.96 -1.76 -1.26   스프레드(10년-2년) -0.3176 0.06bp -
  알파벳 C 139.28 -1.71 -1.21   2년 선물 101.0156 0.0000 0.00
  테슬라 242.68 -12.17 -4.78   5년 선물 104.0078 -0.0156 -0.02
  메타 플랫폼스(페이스북) 316.97 -7.03 -2.17   10년 선물 105.8281 -0.0469 -0.04
  일라이 릴리 607.24 -1.07 -0.18   30년 선물 109.1563 -0.1250 -0.11
  유나이티드헬스 그룹 536.06 -0.59 -0.11   울트라30년 선물 112.8750 0.0000 0.00
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  덱스컴 84.12 3.63 4.51   WTI(최근월) 88.24 -0.08 -0.09
  나스닥 51.92 1.99 3.99   브렌트유(최근월) 91.50 1.60 1.78
  애보트래브러토리스 95.56 3.42 3.71   천연가스(최근월) 3.08 0.02 0.75
  다비타 78.74 2.36 3.09   대두(최근월) 1,311.00 14.25 1.10
  프록터앤드갬블 150.03 3.77 2.58   금(3M) 1,950.10 2.67 0.14
  알버말 152.89 -16.59 -9.79   구리(3M) 8,023.00 103.00 1.30
  유나이티드에어라인스홀딩스 36.24 -3.88 -9.67   알루미늄(3M) 2,185.50 15.00 0.69
  JB헌트트랜스포트서비시스 178.67 -17.34 -8.85   아연(3M) 2,450.00 55.00 2.30
  바이오래드래브러토리스 314.00 -27.05 -7.93   납(3M) 2,111.50 47.50 2.30
  월그린스부츠얼라이언스 21.25 -1.60 -7.00   니켈(3M) 18,715.00 265.00 1.44
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 CPI상승률(전년비)-담배제외 4.3% 5.2%    [VGT]Vanguard Info Tech 420.23 -5.84 -1.37
 18:00  유로 CPI상승률(전월비) 0.3% 0.5%    [SOXX]iShares Semicon 471.26 -8.65 -1.80
 18:00  유로 CPI상승률(전월비)-담배제외 0.3% 0.6%    [SKYY]First Trust Cloud 75.91 -1.53 -1.98
 18:00  유로 근원CPI상승률(전월비) 0.2% 0.3%    [IGV]iShares Exp. Tech 349.74 -5.34 -1.50
 18:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.900% 2.780%    [IXN]iShares GlobalTech 58.94 -0.70 -1.17
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.70% 7.67%    [ARKK]ARK Innovation 37.43 -1.75 -4.47
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -6.9% 0.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.59 -1.16 -4.50
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 129.8 137.5    [ARKW]ARK Next Gen Inte 52.94 -1.99 -3.62
 20:00  미국 모기지시장지수 166.9 179.3    [ARKF]ARK Fintech Innov 18.77 -0.68 -3.50
 20:00  미국 모기지재융자지수 347.6 385.8    [ARKQ]ARK Autonomous 51.22 -1.32 -2.51

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지