시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 심텍 | 0.0053 | 35.62 | 83 | 318 | 0.02 |
| 2 | 파마리서치 | 0.0026 | 14.94 | 37 | 288 | 0.02 |
| 3 | 코웰패션 | 0.0016 | 5.59 | 11 | 209 | 0.03 |
| 4 | 윤성에프앤씨 | 0.0008 | 9.05 | 15 | 191 | 0.01 |
| 5 | 이엠텍 | 0.0005 | 2.70 | 5 | 197 | 0.02 |
| 6 | 대주전자재료 | 0.0004 | 3.84 | 7 | 194 | 0.01 |
| 7 | 피엔티 | 0.0001 | 0.66 | 1 | 238 | 0.01 |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 에스엠 | -0.0098 | -32.82 | -264 | 540 | 0.02 |
| 2 | JYP Ent. | -0.0098 | -24.54 | -469 | 1,444 | 0.03 |
| 3 | 하나마이크론 | -0.0069 | -14.74 | -93 | 538 | 0.04 |
| 4 | 삼천당제약 | -0.0057 | -12.52 | -107 | 748 | 0.04 |
| 5 | 차바이오텍 | -0.0046 | -10.22 | -52 | 460 | 0.04 |
| 6 | 나노신소재 | -0.0041 | -7.54 | -75 | 923 | 0.05 |
| 7 | ISC | -0.0033 | -24.77 | -81 | 248 | 0.01 |
| 8 | 이오테크닉스 | -0.0030 | -13.11 | -68 | 451 | 0.02 |
| 9 | 두산테스나 | -0.0026 | -20.83 | -27 | 102 | 0.01 |
| 10 | 유진테크 | -0.0025 | -20.24 | -29 | 118 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전