0

[오늘의 반도체 시세]

23.10.19.
읽는시간 0
[오늘의 반도체 시세]
반도체 지수
   
종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
필라델피아 반도체 지수 10/18 3413.45 -1.76% 0.43% 46.08%
디램익스체인지 지수 10/18 20871.43 -0.08% 5.55% -29.50%
메모리 반도체 현물가격
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
현물 DDR DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 10/18 4.15 0.00% 1.22% N/A
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 10/18 3.02 -0.17% 3.14% -29.81%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 10/18 2.99 0.00% 2.57% -36.24%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 10/18 1.51 -0.13% 5.09% -37.58%
현물 GDDR GDDR6 16Gb(주간) 10/16 3.68 N/A 0.74% N/A
GDDR6 8Gb(주간) 10/16 6.54 N/A 2.41% N/A
현물 낸드 SLC 16Gb 2GBx8 10/18 7.48 0.07% 0.05% -30.89%
MLC 256Gb 32GBx8 10/18 11.45 0.02% 1.22% -12.79%
메모리 반도체 고정거래가격
분류 종목명 일자 현재가 1개월 1년
고정 DDR PC DDR5 16GB SO-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 16GB U-DIMM 09/28 29.60 0.00% -53.15%
DDR5 8GB SO-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
DDR5 8GB U-DIMM 09/28 15.30 0.00% -52.54%
고정 DDR Non-PC DDR4 8Gb 512Mx16 09/28 1.55 0.00% -48.33%
DDR4 4Gb 256Mx16 09/28 1.02 0.00% -45.16%
고정 낸드 NAND 32Gb 4Gx8 SLC 09/28 11.83 0.00% 0.00%
NAND 128Gb 16Gx8 MLC 09/28 3.81 0.00% -11.34%
반도체 기업 주가
분류 종목명 일자 현재가 1일 1개월 1년
IP ARM(NAS:ARM) 10/18 51.90 USD -0.75% -1.91% N/A
시놉시스(NAS:SNPS) 10/18 485.73 USD -1.28% 7.16% 63.82%
케이던스(NAS:CDNS) 10/18 246.56 USD -1.38% 5.28% 55.72%
종합 삼성전자(KRX:005930) 10/17 69400.00 KRW 0.00% -0.57% 25.05%
인텔(NAS:INTC) 10/18 35.64 USD -1.16% 2.74% 32.15%
SK하이닉스(KRX:000660) 10/17 130000.00 KRW 0.00% 9.06% 44.12%
마이크론(NAS:MU) 10/18 69.14 USD 0.20% -0.77% 23.35%
팹리스 엔비디아(NAS:NVDA) 10/18 421.96 USD -3.96% -0.10% 238.49%
AMD(NAS:AMD) 10/18 102.17 USD -2.82% 1.82% 73.70%
퀄컴(NAS:QCOM) 10/18 110.98 USD -1.09% 1.61% -4.11%
브로드컴(NAS:AVGO) 10/18 887.03 USD 0.30% 6.80% 97.24%
파운드리 TSMC(TWS:2330) 10/18 540.00 TWD -2.00% 0.93% 38.64%
UMC(TWS:2303) 10/18 48.45 TWD 0.52% 5.56% 24.07%
장비 ASML(EUN:ASML) 10/18 553.20 EUR -3.44% -0.61% 20.38%
어플라이드머티리얼즈(NAS:AMAT) 10/18 141.45 USD -0.89% 3.27% 71.62%
램리서치(NAS:LRCX) 10/18 642.24 USD -1.19% 3.78% 73.91%
TEL(TSE:8035) 10/18 21175.00 JPY 1.41% 2.17% 65.47%
아날로그 텍사스인스트루먼트(NAS:TXN) 10/18 151.82 USD -1.58% -6.34% -4.95%
아날로그디바이스(NAS:ADI) 10/18 171.27 USD -0.78% -2.73% 16.84%
스카이웍스솔루션(NAS:SWKS) 10/18 94.22 USD -1.51% -2.19% 11.98%
인피니온(XTR:IFX) 10/18 31.12 EUR -1.61% -1.30% 23.93%
(끝)

(끝)

연합인포맥스

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지